Vahva tuki takaa turvallisen istuvuuden ja minimoi ei-toivotut liikkeet.
Ihanteellinen juoksuun ja kovaa rasitusta vaativiin urheilulajeihin. Hikeä haihduttava, mukautuva kangas palauttaa nopeasti muotonsa, jotta voit pitää olosi mukavana treenin aikana. Ja jos tarvitset säätöjä, istuvuutta voi helposti säätää alareunassa olevan laajennetun tarrakiinnityksen ansiosta. Rintaliivien kevyt, mukautuva materiaali tuntuu kuin toinen iho ja takaa ensiluokkaisen mukavuuden ja tuen, joka ei anna periksi. Kun on aika rentoutua, rintaliivit palautuvat nopeasti alkuperäiseen muotoonsa ja antavat puristavan tunteen olematta kuitenkaan liian kireät. Extrajoustavat kuidut helpottavat pukemista ja riisumista, joten sinun ei tarvitse kurottautua taaksepäin ottaaksesi urheiluliivit pois.
Materiaali
Vartalo: 72% polyesteri, 28% elastaani
Materiaali II: 65% polyamidi, 35% elastaani
Materiaali III: 79% polyamidi, 21% elastaani
Vuori I: 56% polyesteri, 44% elastaani
Vuori II: 81% polyesteri, 19% elastaani
| Tuotenimi: | Nike Dri-FIT Swoosh High-Support Unpadded Urheiluliivit Naiset - valkoinen/valkoinen/musta DX6815-100 |
| Valmistaja: | Nike |
| Tuotenumero: | NKE686804 |
| Materiaali: | Vartalo: 72% polyesteri, 28% elastaani Materiaali II: 65% polyamidi, 35% elastaani Materiaali III: 79% polyamidi, 21% elastaani Vuori I: 56% polyesteri, 44% elastaani Vuori II: 81% polyesteri, 19% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| toiminta: | Juoksu |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| pestävyys: | 30 °C, älä valkaise |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | trikoot |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| Vuosimalli: | 2024 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Valkoinen |
| GTIN: | 196608845485, 196608845560, 196608845492, 196608845577, 196608845508, 196608845584, 196608845515, 196608845591 |
Löydät alta valmistajan Nike vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | S - T | M | M - T | L | L - T | XL | XL - T | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 |
| Tuuma | 27 - 28 | 29 - 30 | 29 - 31 | 31 - 32 | 31 - 33 | 33 - 34 | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 40 |
| B. rintakehä (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
| C. vyötärö (cm) | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
| D. lantio (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
Kansainvälinen XS Saksa 44 Tuuma 27 - 28
Kansainvälinen S Saksa 46 Tuuma 29 - 30
Kansainvälinen S - T Saksa 46 Tuuma 29 - 31
Kansainvälinen M Saksa 48 Tuuma 31 - 32
Kansainvälinen M - T Saksa 48 Tuuma 31 - 33
Kansainvälinen L Saksa 50 Tuuma 33 - 34
Kansainvälinen L - T Saksa 50 Tuuma 34 - 36
Kansainvälinen XL Saksa 52 Tuuma 36
Kansainvälinen XL - T Saksa 52 Tuuma 36 - 38
Kansainvälinen XXL Saksa 54 Tuuma 38
Kansainvälinen 3XL Saksa 56 Tuuma 40
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
| Tuuma | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 36 | 38.5 - 42.5 | 42.5 - 46.5 | 46.5 - 50.5 |
| B. rintakehä (cm) | 70 - 76 | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 124 | 114 - 124 | 124 - 134 | 134 - 144 |
| C. vyötärö (cm) | 54 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 | 104 - 114 | 108 - 118 | 118 - 128 |
| D. lantio (cm) | 78 - 84 | 84 - 91 | 91 - 98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 138 | 138 - 148 |
Kansainvälinen XXS Saksa 30 Tuuma 23 - 24
Kansainvälinen XS Saksa 32 - 34 Tuuma 25 - 26
Kansainvälinen S Saksa 36 - 38 Tuuma 27 - 28
Kansainvälinen M Saksa 40 - 42 Tuuma 29
Kansainvälinen L Saksa 44 - 46 Tuuma 30 - 31
Kansainvälinen XL Saksa 48 - 50 Tuuma 32 - 33
Kansainvälinen XXL Saksa 52 - 54 Tuuma 34 - 36
Kansainvälinen 1X Saksa 50 - 52 Tuuma 38.5 - 42.5
Kansainvälinen 2X Saksa 54 - 56 Tuuma 42.5 - 46.5
Kansainvälinen 3X Saksa 58 - 60 Tuuma 46.5 - 50.5
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| Tuuma | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |
| A. kehon pituus (cm) | 116 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 158 | 158 - 170 |
| B. rintakehä (cm) | 64.5 - 66 | 66 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81.5 | 81.5 - 88.5 |
| C. vyötärö (cm) | 59.5 - 61.5 | 61.5 - 65 | 65 - 69 | 69 - 72.5 | 72.5 - 75.5 |
| D. lantio (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 74.5 | 74.5 - 79.5 | 79.5 - 84.5 | 84.5 - 89.5 |
Kansainvälinen XS Saksa 116 Tuuma 20
Kansainvälinen S Saksa 128 Tuuma 22
Kansainvälinen M Saksa 140 Tuuma 24
Kansainvälinen L Saksa 152 Tuuma 26
Kansainvälinen XL Saksa 158 Tuuma 27
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| Tuuma | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 |
| A. kehon pituus (cm) | 116 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 158 | 158 - 170 |
| B. rintakehä (cm) | 64.5 - 68 | 68 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85.5 | 85.5 - 92.5 |
| C. vyötärö (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 64 | 67 - 68 | 68 - 71.5 | 71.5 - 74.5 |
| D. lantio (cm) | 68.5 - 73 | 73 - 78.5 | 78.5 - 83.5 | 83.5 - 88.5 | 88.5 - 93.5 |
Kansainvälinen XS Saksa 116 Tuuma 20
Kansainvälinen S Saksa 128 Tuuma 21
Kansainvälinen M Saksa 140 Tuuma 23
Kansainvälinen L Saksa 152 Tuuma 25
Kansainvälinen XL Saksa 158 Tuuma 26