Pehmeä merinovilla yhdistyy urheilulliseen toiminnalliseen kuituun: transtex® Merino on mukava kaksikerroksinen neulos, jossa kosteuden siirto ja nopea kuivuminen yhdistyvät täydellisesti korkeaan lämmönpitävyyteen. Kankaan sisäpuolella on polypropeenia, joka siirtää kosteuden ja hien välittömästi pois iholta. Ulkopuolella on lämmittävää merinovillaa. Molemmat kuidut estävät hajujen muodostumisen. Eettisistä ja eläinsuojelullisista syistä LÖFFLER käyttää yksinomaan mulesing-vapaata merinovillaa. Urheilullinen Slim Fit -leikkaus istuu tiukasti vartaloon ja seuraa urheilulajikohtaisesti jokaista liikettä.
Materiaali
63% villa, 37% polypropeeni
| Tuotenimi: | Löffler Transtex® Merino Midlayer Miesten villaneulepusero - black 990 |
| Valmistaja: | Löffler |
| Tuotenumero: | LFF685868 |
| Materiaali: | 63% villa, 37% polypropeeni |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Talviurheilu |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Merino |
| vuodenaika: | Talvi |
| Ominaisuudet: | Thermo |
| istuvuus: | normaali |
| sulkeminen: | Etuvetoketju puolipitkä |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 240g |
| Kestävä kehitys: | STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Ei mulesing-käsittelyä |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 9008169998245, 9008169998252, 9008169998269, 9008169998276 |
| Valmistajan sivu: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
Löydät alta valmistajan Löffler vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. rintakehä (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
| C. vyötärö (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| D. lantio (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 | 126 - 129 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
Kansainvälinen XXS Saksa 44
Kansainvälinen XS Saksa 46
Kansainvälinen S Saksa 48
Kansainvälinen M Saksa 50
Kansainvälinen L Saksa 52
Kansainvälinen XL Saksa 54
Kansainvälinen XXL Saksa 56
Kansainvälinen 3XL Saksa 58
Kansainvälinen 4XL Saksa 60
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. rintakehä (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
| C. vyötärö (cm) | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. lantio (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 120 | 121 - 124 | 125 - 128 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
Kansainvälinen XS Saksa 34
Kansainvälinen S Saksa 36
Kansainvälinen M Saksa 38
Kansainvälinen L Saksa 40
Kansainvälinen XL Saksa 42
Kansainvälinen XXL Saksa 44
Kansainvälinen 3XL Saksa 46
Kansainvälinen 4XL Saksa 48
Kansainvälinen 5XL Saksa 50