PACR Tuulenpitävä Lightweight Tuulitakki on mukava, vartaloa myötäilevä tuulitakki, joka sopii erinomaisesti kaikkiin urheilullisiin pyöräretkiin ja on heti käyttövalmis, kun tuuli yltyy tai lämpötila laskee.
Tämä ultrakevyt takki tarjoaa tehokkaan suojan tuulelta ilman ylikuumenemista. Se on helppo pakata integroituun säilytyspussiin, joka on kompakti ja mahtuu helposti paitaan tai satulalaukkuun – täydellinen vaihteleviin sääolosuhteisiin.
YKK Vislon -kaksisuuntainen vetoketju mahdollistaa nopean ja helpon lämpötilan säätämisen ja lisää mukavuutta ilman, että takkia tarvitsee avata kokonaan. Päärmen silikoniset kiinnikkeet varmistavat tukevan istuvuuden, jotta takki pysyy paikoillaan ajon aikana ja säilyttää virtaviivaisen ulkonäön.
Lähdetpä sitten liikkeelle viileänä aamuna tai kohtaat odottamattoman tuulen, PACR:n tuulenpitävä kevyt tuulitakki tarjoaa ihanteellisen yhdistelmän suojaa, toiminnallisuutta ja mukavuutta, jotta voit keskittyä harjoitteluusi.
Materiaali
Ulkomateriaali: 100% polyamidi
Materiaali 2: 100% polyuretaani
lisäkappale: 92% polyesteri, 8% elastaani
| Tuotenimi: | GripGrab PACR Windproof Lightweight Miesten takki - Black |
| Valmistaja: | GripGrab |
| Tuotenumero: | GRB683442 |
| Materiaali: | Ulkomateriaali: 100% polyamidi Materiaali 2: 100% polyuretaani lisäkappale: 92% polyesteri, 8% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä, 2-suuntainen vetoketju |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| pestävyys: | 30 °C, ei saa silittää, ei kuivausrumpua, älä valkaise |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä |
| istuvuus: | trikoot |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 120g |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 5708486029755, 5708486029762, 5708486029779 |
| Valmistajan sivu: | http://gripgrab.com/ |
Löydät alta valmistajan GripGrab vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. vyötärö (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. lantio (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
Kansainvälinen 3XL
| Kansainvälinen | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. vyötärö (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
Kansainvälinen XS / S
Kansainvälinen M / L
Kansainvälinen XL / XXL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. vyötärö (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. lantio (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. vyötärö (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. lantio (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL