Juuri oikeilla materiaaleilla ja ominaisuuksilla varustettu kevyt hybriditakki tarjoaa juuri sen lämmön ja mukavuuden, jota tarvitset vuoristoseikkailuissa.
Body mapping -eriste ja joustava fleece-materiaali takaavat optimaalisen lämmönsäätelyn ja liikkumisen vapauden. Takki on tuulenpitävä, kulutusta kestävä ja se voidaan pakata omaan taskuunsa. Kolme vetoketjutaskua ja kypärän kanssa yhteensopiva huppu täydentävät tämän luotettavan takin pitkiin ulkoilupäiviin.
Kestävyys
Aktiviteetit
Materiaali
Pääkangas 1: 100% polyamidi
Pääkangas 2: 89% polyesteri, 11% elastaani
Täyte: 100% polyesteri
| Tuotenimi: | Mammut Rime Light Flex Insulation Hooded Jacket Women - marine |
| Valmistaja: | Mammut |
| Tuotenumero: | MMT683246 |
| Materiaali: | Pääkangas 1: 100% polyamidi Pääkangas 2: 89% polyesteri, 11% elastaani Täyte: 100% polyesteri |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily, Patikointi, Alpine, Talviurheilu |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| teknologia: | Loopinsulation | Pertex® Quantum® Air | Polartec® Power Grid™ |
| vuodenaika: | Talvi |
| eristys: | Synteettinen materiaali |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys, Thermo |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 293g |
| Kestävä kehitys: | bluesign®, Fair Wear -säätiö |
| GTIN: | 7619876504906, 7619876504913, 7619876504920, 7619876504937 |
Löydät alta valmistajan Mammut vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 88 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 109 - 115 | 116 - 123 | 124 - 131 |
| C. vyötärö (cm) | 74 - 77 | 78 - 85 | 86 - 93 | 94 - 102 | 103 - 112 | 113 - 121 |
| D. lantio (cm) | 87 - 90 | 91 - 98 | 99 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
Kansainvälinen 3XL
| Eurooppa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
| D. lantio (cm) | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | n. a. | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | n. a. | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | n. a. | n. a. |
Eurooppa 44
Eurooppa 46
Eurooppa 48
Eurooppa 50
Eurooppa 52
Eurooppa 54
Eurooppa 56
Eurooppa 58
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 90 | 91 - 99 | 100 - 108 |
| D. lantio (cm) | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Eurooppa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 |
| D. lantio (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 122 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | n. a. | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | n. a. | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | n. a. |
Eurooppa 32
Eurooppa 34
Eurooppa 36
Eurooppa 38
Eurooppa 40
Eurooppa 42
Eurooppa 44
Eurooppa 46