Tämä klassinen villainen hupputakki on kehitetty kaikenlaisiin retkeilyharrastuksiin, mutta sopii myös arjen käyttöön tyylikkään ulkonäkönsä ja mukavan tuntumansa ansiosta. Norrøna käyttää warmwool3-materiaalia, koska se tarjoaa erinomaista lämpöä. Rakenne pitää lämpimän ilman sisällä estämättä kosteuden haihtumista, ja yksinään käytettynä takki on riittävän avoin ilman kiertämiseksi, joten se tuntuu mukavalta sekä leudossa että kylmässä säässä. Pääkankaana on warmwool3-kangas, joka on kierrätetystä villasta, kierrätetystä nailonista ja kierrätetystä polyesteristä koostuva sekoite, 348 g/m².
Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat: joustavat kädenlämmittimet peukaloaukkoineen, vetoketjulliset käsienlämmittelytaskut, sisäinen silmukka, joustava päärme ja neulepipolle sopiva huppu. Huppari on normaalileikattu, ja siinä on liikkuvuutta parantavat muotoillut hihat sekä epäsymmetrinen, takaa pidempi leikkaus, joka tarjoaa lisäsuojaa.
Käyttö
Materiaali
63% villa, 24% polyamidi, 13% polyesteri
| Tuotenimi: | Norrona femund warmwool3 Hood Jacket Women - Drizzle |
| Valmistaja: | Norrona |
| Tuotenumero: | NRO682095 |
| Materiaali: | 63% villa, 24% polyamidi, 13% polyesteri |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily, Vapaa-aika, Vaellus, Talviurheilu |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Kierrätetyt kankaat, Villa |
| teknologia: | warmwool™3 |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Harmaa |
| Paino: | 588g |
| Kestävä kehitys: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Tuotesarja: | Norrona - femund |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 7042698526113, 7042698526106, 7042698526090, 7042698526083 |
Löydät alta valmistajan Norrona vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. rintakehä (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. vyötärö (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. lantio (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. sisäsauma (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. rintakehä (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. lantio (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. sisäsauma (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. rintakehä | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. vyötärö | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. sisäsauma | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Kansainvälinen 128
Kansainvälinen 134
Kansainvälinen 140
Kansainvälinen 146
Kansainvälinen 152
Kansainvälinen 158
Kansainvälinen 164