Patagonian pitkähihainen Dirt Craft Jersey tarjoaa juuri tarpeeksi lämpöä koleisiin aamuihin, mutta pysyy viileänä lämpötilan noustessa. Se on valmistettu kevyestä, nopeasti kuivuvasta kaksinkertaisesta neuloksesta, ja siinä on kainaloiden alla loimineulotut hihansuut, joiden avulla voit vetää hihat ylös ja lähteä liikkeelle. Valmistettu Reilun kaupan sertifioiduista™-materiaaleista.
Materiaali
Vartalo: 100% polyesteri
Hihansuut: 79% polyamidi, 21% elastaani
| Tuotenimi: | Patagonia Dirt Craft Pitkähihainen Pyöräilypaita Mies - Seabird Grey |
| Valmistaja: | Patagonia |
| Tuotenumero: | PAT678895 |
| Materiaali: | Vartalo: 100% polyesteri Hihansuut: 79% polyamidi, 21% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| käyttö pyöräurheilu: | MTB |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | normaali |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Beige, Oliivi |
| Paino: | 142g |
| Kestävä kehitys: | bluesign®, Reilu kauppa |
| GTIN: | 196924716667, 196924716674, 196924716681, 196924716698 |
Löydät alta valmistajan Patagonia vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 42 | 44 / 46 | 48 | 50 / 52 | 54 | 56 |
| US | 28 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 | 38 |
| B. rintakehä (cm) | 86 - 89 | 89 - 94 | 96 - 101 | 106 - 111 | 117 - 122 | 127 - 132 |
| C. vyötärö (cm) | 71 | 74 - 76 | 79 - 84 | 86 - 91 | 93 - 99 | 102 - 107 |
| D. lantio (cm) | 86 | 94 | 99 | 102 | 114 | 122 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
Kansainvälinen XS Saksa 42 US 28
Kansainvälinen S Saksa 44 / 46 US 30 - 31
Kansainvälinen M Saksa 48 US 32 - 33
Kansainvälinen L Saksa 50 / 52 US 34 - 35
Kansainvälinen XL Saksa 54 US 36
Kansainvälinen XXL Saksa 56 US 38
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuuma | 28 | 29 - 30 | 31 - 33 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 |
| C. vyötärö (cm) | 74 | 76 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 99 - 104 | 109 - 114 |
| D. lantio (cm) | 89 | 91 - 94 | 96 - 101 | 104 - 109 | 114 - 119 | 124 - 130 |
| E. sisäsauma (cm) | 79 | 79 | 81 | 84 | 84 | 84 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| F. ulkosauma (pitkä) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Kansainvälinen XS Tuuma 28
Kansainvälinen S Tuuma 29 - 30
Kansainvälinen M Tuuma 31 - 33
Kansainvälinen L Tuuma 34 - 36
Kansainvälinen XL Tuuma 38 - 40
Kansainvälinen XXL Tuuma 42 - 44
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 |
| B. rintakehä (cm) | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 94 | 98 - 102 | 107 - 112 |
| C. vyötärö (cm) | 65 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. lantio (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 99 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
| E. sisäsauma (cm) | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Kansainvälinen XS US 0 - 2
Kansainvälinen S US 4 - 6
Kansainvälinen M US 8 - 10
Kansainvälinen L US 12 - 14
Kansainvälinen XL US 16 - 18
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 | 16 - 18 |
| A. kehon pituus (cm) | 96 - 104 | 112 - 118 | 126 - 132 | 141 | 148.5 | 156 | 163 - 169 |
| B. rintakehä (cm) | 53 - 56 | 58 - 61 | 65 - 67 | 70 | 72.5 | 77.5 | 81 - 85 |
| C. vyötärö (cm) | 52 - 53 | 57 - 58 | 59.5 - 62 | 65 | 67 | 71 | 74.5 - 79 |
Kansainvälinen XXS US 3 - 4
Kansainvälinen XS US 5 - 6
Kansainvälinen S US 7 - 8
Kansainvälinen M US 10
Kansainvälinen L US 12
Kansainvälinen XL US 14
Kansainvälinen XXL US 16 - 18
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 | 16 - 18 |
| B. rintakehä (cm) | 58 - 61 | 65 - 67 | 70 | 72 | 77 | 81 - 85 |
| C. vyötärö (cm) | 57 - 58 | 60 - 62 | 65 | 67 | 71 | 75 - 79 |
| A. kehon pituus (cm) | 112 - 118 | 126 - 132 | 141 | 149 | 156 | 163 - 169 |
Kansainvälinen XS US 5 - 6
Kansainvälinen S US 7 - 8
Kansainvälinen M US 10
Kansainvälinen L US 12
Kansainvälinen XL US 14
Kansainvälinen XXL US 16 - 18
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 | 16 - 18 |
| B. rintakehä (cm) | 50 - 61 | 66 - 68 | 72.5 | 76 | 78 | 85 - 89 |
| C. vyötärö (cm) | 56 | 60 - 62 | 63.5 | 66 | 71 | 75 - 78 |
| A. kehon pituus (cm) | 112 - 118 | 132 - 136 | 140 | 147 | 155 | 164 |
Kansainvälinen XS US 5 - 6
Kansainvälinen S US 7 - 8
Kansainvälinen M US 10
Kansainvälinen L US 12
Kansainvälinen XL US 14
Kansainvälinen XXL US 16 - 18
| Kansainvälinen | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M | 2J | 3J | 4J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 53 - 61 | 64 - 69 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 96 | 97 - 103 | 104 - 110 | 111 |
Kansainvälinen 0 - 3M
Kansainvälinen 3 - 6M
Kansainvälinen 6 - 12M
Kansainvälinen 12 - 18M
Kansainvälinen 18 - 24M
Kansainvälinen 2J
Kansainvälinen 3J
Kansainvälinen 4J
Kansainvälinen 5J