Naisten SCOTT RC Pro -lyhytpaita on ihanteellinen kumppani kuumiin kesäkilpailuihin. Se on valmistettu kevyestä, hengittävästä materiaalista, jossa on verkkopaneelit parempaa ilmanvaihtoa ja optimaalista kosteudenhallintaa varten. Tämä pitää sinut viileänä ja kuivana, ja liukumattomien silikoninauhojen ansiosta paita pysyy aina kunnossa. Pelipaidassa on 2 takataskua ja 1 vettähylkivä takatasku.
Materiaali
Päämateriaali: 87% polyesteri, 13% elastaani
lisäkappale: 85% polyesteri, 15% elastaani
| Tuotenimi: | SCOTT RC Pro Short Sleeve Jersey Women - dark blue/fresh green |
| Valmistaja: | SCOTT Apparel |
| Tuotenumero: | SCO676811 |
| Materiaali: | Päämateriaali: 87% polyesteri, 13% elastaani lisäkappale: 85% polyesteri, 15% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Naiset |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| teknologia: | DUROxpand | DRYOxcell |
| pestävyys: | 30 °C, ei kuivausrumpua, älä valkaise |
| vuodenaika: | Kesä |
| istuvuus: | trikoot |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| takataskut: | 3 |
| Vuosimalli: | 2024 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 114g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| GTIN: | 7615523967452, 7615523967469, 7615523967476, 7615523967483, 7615523967490 |
Löydät alta valmistajan SCOTT Apparel vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 42 / 44 | 44 / 46 | 46 / 48 | 50 / 52 | 54 / 56 | 56 / 58 |
| Tuuma | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 |
| A. kehon pituus (cm) | 165 - 170 | 173 - 178 | 178 - 183 | 183 - 188 | 188 - 193 | 193 - 198 |
| B. rintakehä (cm) | 86 - 90 | 92 - 96 | 96 - 102 | 102 - 106 | 109 - 114 | 116 - 122 |
| C. vyötärö (cm) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 92 - 96 | 98 - 104 |
| D. lantio (cm) | 87 - 92 | 92 - 96 | 96 - 102 | 102 - 106 | 106 - 112 | 114 - 119 |
| E. sisäsauma (cm) | 76 - 79 | 79 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 | 89 - 92 |
Kansainvälinen XS Saksa 42 / 44 Tuuma 26 - 27
Kansainvälinen S Saksa 44 / 46 Tuuma 28 - 29
Kansainvälinen M Saksa 46 / 48 Tuuma 30 - 31
Kansainvälinen L Saksa 50 / 52 Tuuma 34 - 36
Kansainvälinen XL Saksa 54 / 56 Tuuma 38 - 40
Kansainvälinen XXL Saksa 56 / 58 Tuuma 42
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 | 48 / 50 | 50 / 52 | 52 / 55 | 54 / 56 |
| A. kehon pituus (cm) | 164 - 168 | 168 - 173 | 173 - 179 | 179 - 185 | 182 - 188 | 185 - 191 |
| B. rintakehä (cm) | 89 - 93 | 93 - 98 | 97 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 |
| C. vyötärö (cm) | 80 - 86 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 |
| D. lantio (cm) | 90 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| E. sisäsauma (cm) | 80 - 83 | 81 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 89 |
Kansainvälinen XS Saksa 44
Kansainvälinen S Saksa 46
Kansainvälinen M Saksa 48 / 50
Kansainvälinen L Saksa 50 / 52
Kansainvälinen XL Saksa 52 / 55
Kansainvälinen XXL Saksa 54 / 56
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 40 / 42 | 44 / 46 |
| Tuuma | 26 - 27 | 28 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 34 - 35 |
| A. kehon pituus (cm) | 155 - 160 | 160 - 165 | 165 - 170 | 173 - 178 | 178 - 183 |
| B. rintakehä (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 96 - 102 | 102 - 107 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 84 - 89 |
| D. lantio (cm) | 86 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 109 - 114 |
| E. sisäsauma (cm) | 71 - 74 | 74 - 76 | 76 - 79 | 79 - 81 | 81 - 84 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 / 36 Tuuma 26 - 27
Kansainvälinen S Saksa 36 / 38 Tuuma 28 - 29
Kansainvälinen M Saksa 38 / 40 Tuuma 29 - 30
Kansainvälinen L Saksa 40 / 42 Tuuma 31 - 32
Kansainvälinen XL Saksa 44 / 46 Tuuma 34 - 35
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| A. kehon pituus (cm) | 160 - 164 | 164 - 168 | 168 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
| B. rintakehä (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 88 - 92 | 90 - 97 | 95 - 103 |
| C. vyötärö (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| D. lantio (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
| E. sisäsauma (cm) | 77 - 79 | 77 - 80 | 78 - 80 | 78 - 81 | 78 - 82 |
Kansainvälinen XS Saksa 34
Kansainvälinen S Saksa 36
Kansainvälinen M Saksa 38
Kansainvälinen L Saksa 40
Kansainvälinen XL Saksa 42
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Saksa | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Tuuma | 22 | 24 | 26 | 28 |
| A. kehon pituus (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. rintakehä (cm) | 60 - 66 | 67 - 72.5 | 73.5 - 78.5 | 79 - 84 |
| C. vyötärö (cm) | 53.5 - 58.5 | 58.5 - 63.5 | 63.5 - 68.5 | 68.5 - 73.5 |
| D. lantio (cm) | 66 - 71 | 72 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 |
| E. sisäsauma (cm) | 56 - 61 | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 77.5 |
Kansainvälinen S Saksa 128 Tuuma 22
Kansainvälinen M Saksa 140 Tuuma 24
Kansainvälinen L Saksa 152 Tuuma 26
Kansainvälinen XL Saksa 164 Tuuma 28