Jos on yksi asia, jota todella kaipaamme huonolla säällä, se on varmuus siitä, että päällä oleva takki toimii. Juuri tämän iXS halusi saavuttaa Carve All-Weather 2.0 -takilla: luotettava takki, joka vie sinut turvallisesti läpi vaikeimpienkin olosuhteiden.
Tämä takki perustuu vedenpitävään X-Stretch 20k -kankaaseen, jolle on ominaista todistettu suojaus, räätälöity istuvuus ja äärimmäinen hengittävyys. 20 000 g/m²/24h tarkoittaa, ettet tunne kosteutta sisältä edes pisimmissä nousuissa. Kun perusta oli luotu, iXS käänsi huomionsa yksityiskohtiin ja lisäsi täysin säädettävän, kypärän kanssa yhteensopivan hupun, vedenpitävät YKK-vetoketjut, kainaloiden tuuletusaukot, kaksi tavanomaista taskua ja yhden hihaan. Kaikki nämä yksityiskohdat nostavat tämän vaatteen käytettävyyden seuraavalle tasolle. Tässä uudessa versiossa on uudistettu leikkaus, joka tekee siitä entistäkin paremman ratsastukseen ja jokapäiväiseen käyttöön. Suorituskyvyn lisäämiseksi entisestään on lisätty ylimääräisiä tuuletusaukkoja selkään, jotta vältetään ilmapalloilmiö, joka usein ilmenee, kun ajetaan sadetakki päällä, ja parannetaan lämpötilan säätelyä, kun meno kovenee.
Materiaali
96% polyesteri, 4% elastaani
| Tuotenimi: | iXS Carve All-Weather Miesten pyöräilytakki 2.0 - musta |
| Valmistaja: | iXS |
| Tuotenumero: | IXS675948 |
| Materiaali: | 96% polyesteri, 4% elastaani |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| käyttö pyöräurheilu: | MTB |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| pestävyys: | 40 °C, ei kuivausrumpua, älä valkaise |
| vuodenaika: | Kesä |
| hengittävyys: | 20000g/m²/24h |
| vesipatsas: | 20000mm |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vesitiivis |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Koko vuosi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 200g |
| GTIN: | 7630068501022, 7630068500995, 7630068501015, 7630068501046 |
| Valmistajan sivu: | http://www.ixs-sportsdivision.com |
Löydät alta valmistajan iXS vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Tuuma | 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| B. rintakehä (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C. vyötärö (cm) | 66 - 68 | 71 - 73 | 76 - 78 | 81 - 83 | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 99 | 100 - 103 |
Kansainvälinen XXS Saksa 42 Tuuma 26
Kansainvälinen XS Saksa 44 Tuuma 27 - 28
Kansainvälinen S Saksa 46 Tuuma 29 - 30
Kansainvälinen M Saksa 48 Tuuma 31 - 32
Kansainvälinen L Saksa 50 Tuuma 33 - 34
Kansainvälinen XL Saksa 52 Tuuma 36
Kansainvälinen XXL Saksa 54 Tuuma 38
Kansainvälinen 3XL Saksa 56 Tuuma 40
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Tuuma | 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 |
| B. rintakehä (cm) | 84 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 |
| C. vyötärö (cm) | 60 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 |
Kansainvälinen XXS Saksa 32 Tuuma 24
Kansainvälinen XS Saksa 34 Tuuma 25 - 26
Kansainvälinen S Saksa 36 Tuuma 27 - 28
Kansainvälinen M Saksa 38 Tuuma 29
Kansainvälinen L Saksa 40 Tuuma 30 - 31
Kansainvälinen XL Saksa 42 Tuuma 32 - 33
Kansainvälinen XXL Saksa 44 Tuuma 34
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Saksa | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Tuuma | 22 | 24 | 26 | 28 |
| A. kehon pituus (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. rintakehä (cm) | 60 | 65 | 75 | 80 |
| D. lantio (cm) | 55 - 61 | 61 - 66 | 66 - 71 | 71+ |
Kansainvälinen S Saksa 128 Tuuma 22
Kansainvälinen M Saksa 140 Tuuma 24
Kansainvälinen L Saksa 152 Tuuma 26
Kansainvälinen XL Saksa 164 Tuuma 28