GripGrab PACR -lyhythihainen trikoo, jossa on tiivis mutta mukava istuvuus, on kehitetty suorituskykyyn keskittyvään pyöräilyyn. Sen kevyt, hengittävä ja kestävä kangas antaa sinulle täydellisen ajokokemuksen.
Pyöräilypaidassa on raglanhihat, saumattomat kainaloelementit, litteä kaulus ja silikoniset tartuntapalat hihansuissa ja alareunassa, jotka tarjoavat suuren liikkumisvapauden ja ergonomisen mukavuuden. Se suojaa myös UV-säteilyltä (UPF 50) pidennettyjen hihojen ansiosta. Lisäksi pyöräilypaidassa on kolmiosainen takatasku ja vetoketjutasku käytännölliseen säilytykseen. Näkyvyyden parantamiseksi kaikki logot ovat heijastavia.
Tämän pyöräilypaidan avulla voit todella vauhdittaa kilpailupäiviä tai eeppisiä retkiä kesällä!
Materiaali
kuorikangas: 89% polyamidi, 11% elastaani
lisäkappale: 86% polyesteri, 14% elastaani
| Tuotenimi: | GripGrab PACR Short Sleeve Jersey Women - Olive Green |
| Valmistaja: | GripGrab |
| Tuotenumero: | GRB674439 |
| Materiaali: | kuorikangas: 89% polyamidi, 11% elastaani lisäkappale: 86% polyesteri, 14% elastaani |
| Kompressio: | Kyllä |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Naiset |
| aurinkosuoja: | 50 |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| pestävyys: | 30 °C, ei saa silittää, ei kuivausrumpua, älä valkaise |
| vuodenaika: | Kesä |
| istuvuus: | trikoot |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| takataskut: | 4 |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Oliivi |
| Paino: | 131g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| GTIN: | 5708486026815, 5708486026822, 5708486026839, 5708486026846 |
| Valmistajan sivu: | http://gripgrab.com/ |
Löydät alta valmistajan GripGrab vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. vyötärö (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. lantio (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
Kansainvälinen 3XL
| Kansainvälinen | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. vyötärö (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
Kansainvälinen XS / S
Kansainvälinen M / L
Kansainvälinen XL / XXL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. vyötärö (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. lantio (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. vyötärö (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. lantio (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL