Kevyt PreCip Eco -sadetakki naisille. Marmotin vesitiivis ja hengittävä, PFC-vapaa
Vankempi ja kestävä kuin koskaan aiemmin sekä varustettu patentoidulla Dry-Touch-viimeistelyllä, tämä vettä hylkivä takki, joka mahtuu omaan kassiinsa, on jokapäiväinen vaatekappale, jossa voit tuntea olosi mukavaksi.
Täydentävät ominaisuudet ovat päivitetty istuvuus ja samat toiminnalliset ominaisuudet, joita rakastat, kuten pakattava huppu, säädettävä päärme ja lämpöä siirtävä
Materiaali
100% polyamidi
| Tuotenimi: | Marmot PreCip Eco Naisten takki 46700 - vetiver |
| Valmistaja: | Marmot |
| Tuotenumero: | MRM665980 |
| Materiaali: | 100% polyamidi |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Kierrätetyt kankaat |
| pestävyys: | ei saa silittää, ei kankaanpehmentimiä, älä valkaise, kylmäpesu |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vesitiivis, Kalvo |
| istuvuus: | normaali |
| selän pituus: | 72.39cm |
| Vuosimalli: | 2024 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Oliivi |
| Paino: | 255g |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 195115134907, 195115134914, 195115134921, 195115134938 |
| Valmistajan sivu: | http://www.marmot.de |
Löydät alta valmistajan Marmot vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| B. rintakehä (cm) | 82 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 119 | 119 - 127 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 78 | 81 | 84 | 87 | 89 | 92 |
Kansainvälinen XS Saksa 44 US 28
Kansainvälinen S Saksa 46 US 30
Kansainvälinen M Saksa 48 US 32
Kansainvälinen L Saksa 50 US 34
Kansainvälinen XL Saksa 52 US 36
Kansainvälinen XXL Saksa 54 US 38
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. vyötärö (cm) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 |
| D. lantio (cm) | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Kansainvälinen XS Saksa 44 US 28
Kansainvälinen S Saksa 46 US 30
Kansainvälinen M Saksa 48 US 32
Kansainvälinen L Saksa 50 US 34
Kansainvälinen XL Saksa 52 US 36
Kansainvälinen XXL Saksa 54 US 38
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| B. rintakehä (cm) | 82 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 |
| C. vyötärö (cm) | 64 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 87 | 87 - 97 |
| D. lantio (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 119 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 US 2
Kansainvälinen S Saksa 36 US 4 - 6
Kansainvälinen M Saksa 38 US 8 - 10
Kansainvälinen L Saksa 40 US 12 - 14
Kansainvälinen XL Saksa 42 US 16
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| C. vyötärö (cm) | 66 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 87 | 87 - 92 |
| D. lantio (cm) | 89 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 114 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 US 2
Kansainvälinen S Saksa 36 US 4 - 6
Kansainvälinen M Saksa 38 US 8 - 10
Kansainvälinen L Saksa 40 US 12 - 14
Kansainvälinen XL Saksa 42 US 16