Vyönauhoilla ja käsitaskuilla varustetut, jokapäiväiseen käyttöön soveltuvat ja joustavat, kestävät kankaat, joten näitä shortseja voi käyttää sekä kiipeilyvaljaissa että leirintäalueella. Kulutusta kestävä kangas on suunniteltu kitkaa kallioilla ja näyttää hyvältä, kun hankaat kyynärpäitä baarissa kovalla työllä ansaitun kierroksen jälkeen.
Nämä joustavat, keskipainoiset shortsit on tehty vaihteleviin alppi-olosuhteisiin vettä hylkivän pinnoitteen ja hengittävän, nopeasti kuivuvan mukavuuden ansiosta. Vaikka pintakerros vaihtuu vuodenajan tai aktiviteetin mukaan, Scree-shortsit ovat vakio - vapaapäivistä kesän huippupäiviin.
Materiaali
90% polyamidi, 10% elastaani
| Tuotenimi: | Marmot Scree Short Men - black |
| Valmistaja: | Marmot |
| Tuotenumero: | MRM665949 |
| Materiaali: | 90% polyamidi, 10% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Kiipeily |
| sukupuoli: | Miehet |
| aurinkosuoja: | 50 |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| taskujen määrä: | 3 |
| pestävyys: | ei kankaanpehmentimiä, kylmäpesu |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Vedenkestävyys |
| istuvuus: | normaali |
| sisäsauman pituus: | 25.40cm |
| Vuosimalli: | 2024 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 280g |
| GTIN: | 195115252823, 195115252830, 195115252847, 195115252854 |
| Valmistajan sivu: | http://www.marmot.de |
Löydät alta valmistajan Marmot vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B. rintakehä (cm) | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 127 | 129.5 - 134.5 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 - 96.5 |
Kansainvälinen XS Saksa 44 US 28
Kansainvälinen S Saksa 46 US 30
Kansainvälinen M Saksa 48 US 32
Kansainvälinen L Saksa 50 US 34
Kansainvälinen XL Saksa 52 US 36
Kansainvälinen XXL Saksa 54 US 38
Kansainvälinen 3XL Saksa 56 US 40
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. vyötärö (cm) | 69 - 74 | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 - 91 | 94 - 99 | 99 - 107 |
| D. lantio (cm) | 86 - 89 | 91 - 94 | 97 - 99 | 102 - 107 | 109 - 114 | 114 - 122 |
| E. sisäsauma (cm) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 |
Kansainvälinen XS Saksa 44 US 28
Kansainvälinen S Saksa 46 US 30
Kansainvälinen M Saksa 48 US 32
Kansainvälinen L Saksa 50 US 34
Kansainvälinen XL Saksa 52 US 36
Kansainvälinen XXL Saksa 54 US 38
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| B. rintakehä (cm) | 81 - 84 | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 109 |
| D. lantio (cm) | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 114 - 119 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 US 2
Kansainvälinen S Saksa 36 US 4 - 6
Kansainvälinen M Saksa 38 US 8 - 10
Kansainvälinen L Saksa 40 US 12 - 14
Kansainvälinen XL Saksa 42 US 16
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| C. vyötärö (cm) | 62 - 65 | 67 - 70 | 72 - 77 | 80 - 88 | 88 - 93 |
| D. lantio (cm) | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 114 - 119 |
| E. sisäsauma (cm) | 76 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 84 | 84 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 US 2
Kansainvälinen S Saksa 36 US 4 - 6
Kansainvälinen M Saksa 38 US 8 - 10
Kansainvälinen L Saksa 40 US 12 - 14
Kansainvälinen XL Saksa 42 US 16
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
| Eurooppa | 110 | 122 | 134 | 146 - 152 | 164 - 170 |
| B. rintakehä (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| C. vyötärö (cm) | 48 - 53 | 53 - 58 | 58 - 63.5 | 63.5 - 69 | 69 - 74 |
| D. lantio (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| E. sisäsauma (cm) | 43 - 46 | 48 - 51 | 53 - 56 | 58 - 63.5 | 66 - 71 |
Kansainvälinen XS US 4 - 5 Eurooppa 110
Kansainvälinen S US 6 - 7 Eurooppa 122
Kansainvälinen M US 8 - 9 Eurooppa 134
Kansainvälinen L US 10 - 12 Eurooppa 146 - 152
Kansainvälinen XL US 13 - 15 Eurooppa 164 - 170