Tämä kevyt malli on ehdottomasti suosikkisukka.
Sukat on valmistettu kosteutta siirtävästä Transfer-materiaalista. 360 asteen jalkakaaren tukinauha takaa turvallisen ja pehmeän istuvuuden, joka sopii erinomaisesti tiukasti istuviin pyöräilykengiin. Sukassa on 10,2 cm leveä, matala resori ja tuuletusaukot jalkapöydän päällä.
Materiaali
54% polyamidi, 42% polyesteri, 4% elastaani
| Tuotenimi: | PEARL iZUMi Transfer 4" Pyöräilysukat 14352302 - musta - 021 |
| Valmistaja: | PEARL iZUMi |
| Tuotenumero: | PLI661236 |
| Materiaali: | 54% polyamidi, 42% polyesteri, 4% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Unisex |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| pestävyys: | 30 °C |
| vuodenaika: | Kesä |
| sukkien pituus: | lyhyt |
| sukkaversio: | ei pehmusteita |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 40g |
| GTIN: | 191234945424, 191234945417, 191234945448 |
| Valmistajan sivu: | http://www.pearlizumi.com |
Löydät alta valmistajan PEARL iZUMi vaatekokoja koskevia tietoja.
| Eurooppa | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| UK | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| cm | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Eurooppa 41 US 8 UK 7
Eurooppa 41.5 US 8 UK 7
Eurooppa 42 US 8.5 UK 7.5
Eurooppa 42.5 US 9 UK 8
Eurooppa 43 US 9.5 UK 8.5
Eurooppa 43.5 US 9.5 UK 8.5
Eurooppa 44 US 10 UK 9
Eurooppa 44.5 US 10 UK 9
Eurooppa 45 US 10.5 UK 9.5
Eurooppa 45.5 US 11 UK 10
Eurooppa 46 US 11.5 UK 10.5
Eurooppa 46.5 US 12 UK 11
Eurooppa 47 US 12.5 UK 11.5
Eurooppa 48 US 13 UK 12
Eurooppa 49 US 14 UK 13
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 37.5 - 39 | 39.5 - 42 | 42.5 - 44 | 44.5 - 46 | 46.5 - 48 |
| US | 6 | 6.5 - 8 | 8.5 - 10 | 10.5 - 12 | 13 |
| UK | 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9 | 8.5 - 11 | 11.5 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 |
| US | n. a. | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 |
| UK | 2.5 - 4 | 4.5 - 6.5 | 7 - 10 | 10 - 12 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Eurooppa | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Eurooppa 36 US 5 UK 3
Eurooppa 36.5 US 5.5 UK 3.5
Eurooppa 37 US 6 UK 4
Eurooppa 37.5 US 6.5 UK 4.5
Eurooppa 38 US 7 UK 5
Eurooppa 38.5 US 7 UK 5
Eurooppa 39 US 7.5 UK 5.5
Eurooppa 39.5 US 7.5 UK 5.5
Eurooppa 40 US 8 UK 6
Eurooppa 40.5 US 8.5 UK 6.5
Eurooppa 41 US 9 UK 7
Eurooppa 41.5 US 9 UK 7
Eurooppa 42 US 9.5 UK 7.5
Eurooppa 42.5 US 10 UK 8
Eurooppa 43 US 10.5 UK 8.5
| Kansainvälinen | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 37.5 - 39 | 39.5 - 42 | 42.5 - 44 |
| US | 8 | 8.5 - 10 | 10.5 - 12 |
| UK | 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 |
| US | 5 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 | n. a. |
| UK | 2.5 - 4 | 4.5 - 6.5 | 7 - 10 | 10 - 12 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL