Tämä kevyt ja tuulenpitävä kappale on suunniteltu seuraamaan sinua kaikissa retkeilysiäsi. Norrøna käyttää korkealaatuista luomupuuvillan ja kierrätetyn polyesterin sekoitusta, sillä se tarjoaa erinomaisen yhdistelmän hengittävyyttä, mukavuutta ja tuulenpitävyyttä. Kangas on kudottua, keskipainoista (200 g/m²) luomupuuvillan ja kierrätetyn polyesterin sekoitetta. Se tarjoaa täydellisen tasapainon pehmeän tuntuman ja tuulenpitävyyden välillä ja saa käytön myötä kauniin patinan. Laadukas kierrätetty polyesteri tekee kankaasta kevyemmän ja nopeammin kuivuvan. Lisäksi siinä on PFC-vapaa DWR-käsittely, joka parantaa vedenhylkivyyttä.
Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat: käsienlämmittelytaskut, vetoketjullinen Napoleon-tasku, yksi vaakasuora rintatasku etupuolen läppien alla, tarranauhalla säädettävät hihansuut, säädettävät päärmit ja neulepipoon sopiva huppu. Takissa on tavallinen istuvuus, Y-leikkaus ja muotoillut hihat, jotka takaavat hyvän liikkuvuuden.
Käyttö
Materiaali
75% puuvilla, 25% polyesteri
| Tuotenimi: | Norrona femund cotton Jacket Women - Grape Shake |
| Valmistaja: | Norrona |
| Tuotenumero: | NRO658826 |
| Materiaali: | 75% puuvilla, 25% polyesteri |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä, 2-suuntainen vetoketju |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily, Vapaa-aika, Vaellus, Talviurheilu |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Puuvilla |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2024 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Vaaleanpunainen |
| Paino: | 520g |
| Kestävä kehitys: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Tuotesarja: | Norrona - femund |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 7042698509970, 7042698509963, 7042698509956 |
Löydät alta valmistajan Norrona vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. rintakehä (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. vyötärö (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. lantio (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. sisäsauma (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. rintakehä (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. lantio (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. sisäsauma (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. rintakehä | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. vyötärö | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. sisäsauma | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Kansainvälinen 128
Kansainvälinen 134
Kansainvälinen 140
Kansainvälinen 146
Kansainvälinen 152
Kansainvälinen 158
Kansainvälinen 164