Jokapäiväiseen käyttöön sopivat KIDS ALESUND SNEAKER -lenkkarit tekevät vaikutuksen katutyylisellä muotoilullaan ja monipuolisuudellaan: joustavan nauhan ja tarranauhakiinnityksen yhdistelmän ansiosta ne voi pukea jalkaan ja riisua hetkessä. Varpaat ja kantapää on huomaamattomasti vahvistettu, ja kestävä pohja antaa tarvittavan pidon niin kaupunkiviidakossa kuin ulkoilmassakin. Käytännöllinen yksityiskohta on pieni silmukka, joka helpottaa pukemista. Muuten: KIDS ALESUND SNEAKER on vegaaninen, eli se on valmistettu kokonaan ilman eläinperäisiä materiaaleja.
| Tuotenimi: | Trollkids Alesund Sneaker Kids - Mallow Pink/Violet Blue/Wild Rose |
| Valmistaja: | Trollkids |
| Tuotenumero: | TKS656947 |
| toiminta: | Retkeily, Vapaa-aika |
| sukupuoli: | Lapset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| pestävyys: | ei pestävä, ei saa silittää, ei kuivausrumpua, älä valkaise |
| vuodenaika: | All-season |
| kengän suljin: | Pikasuljin |
| kenkätyyppi: | Matalat kengät |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Violetti |
| Paino: | 344g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| GTIN: | 4065651179891, 4065651179907, 4065651179914, 4065651179921, 4065651179938, 4065651179945, 4065651179952, 4065651179969, 4065651179976, 4065651179983, 4065651179990, 4065651180002 |
Löydät alta valmistajan Trollkids vaatekokoja koskevia tietoja.
| Eurooppa | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| US | 6.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 |
Eurooppa 23 UK 6 US 6.5
Eurooppa 24 UK 7 US 8
Eurooppa 25 UK 7.5 US 8.5
Eurooppa 26 UK 8.5 US 9.5
Eurooppa 27 UK 9 US 10
Eurooppa 28 UK 10 US 11
Eurooppa 29 UK 11 US 12
Eurooppa 30 UK 11.5 US 12.5
Eurooppa 31 UK 12 US 13
Eurooppa 32 UK 13 US 1
Eurooppa 33 UK 1 US 2
Eurooppa 34 UK 1.5 US 2.5
Eurooppa 35 UK 2.5 US 3.5
Eurooppa 36 UK 3.5 US 4.5
Eurooppa 37 UK 4 US 5
Eurooppa 38 UK 5 US 6
Eurooppa 39 UK 6 US 7
Eurooppa 40 UK 6.5 US 7.5
Eurooppa 41 UK 7.5 US 8.5