Nämä kevyet kilpasukat on suunniteltu mukaviksi strategisesti sijoitettujen pehmusteosiensa ansiosta.
Niissä on myös kosteutta sääteleviä ominaisuuksia, jotka parantavat hengittävyyttä ja pitävät jalat viileinä. Lopuksi saumaton varvasalue on suunniteltu vähentämään hankausta ja rakkuloita.
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | asics Color Camo Run Crew Socks - foggy teal/ocean haze/pure aqua |
| Valmistaja: | asics |
| Tuotenumero: | ASI651215 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| Kompressio: | Ei |
| toiminta: | Juoksu |
| sukupuoli: | Unisex |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| pestävyys: | 40 °C |
| vuodenaika: | All-season |
| sukkien pituus: | keskikoko |
| sukkaversio: | ei pehmusteita |
| Vuosimalli: | 2023 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Harmaa, Turkoosi |
| Paino: | 200g |
| GTIN: | 4550456718012, 4550456718029, 4550456717992 |
Löydät alta valmistajan asics vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 | 47 - 49 |
| UK | 2.5 - 5 | 5.5 - 8 | 8.5 - 11 | 11.5 - 13 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50.5 | 51.5 | 53 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.2 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.2 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 46
EU 46.5
EU 47
EU 48
EU 49
EU 50.5
EU 51.5
EU 53
| EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.2 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
EU 35.5
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
| EU | 27 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| US | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k | 13k | 13.5k | 1y | 1.5y | 2y | 2.5y | 3y | 3.5y | 4y | 4.5y | 5y | 5.5y | 6y | 6.5y | 7y |
| UK | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k | 13k | 13.5k | 1y | 1.5y | 2y | 2.5y | 3y | 3.5y | 4y | 4.5y | 5y | 5.5y | 6y |
| cm | 17 | 17.5 | 17.7 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.7 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.2 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
EU 27
EU 28
EU 28.5
EU 29.5
EU 30
EU 30.5
EU 31.5
EU 32
EU 32.5
EU 33
EU 33.5
EU 34.5
EU 35
EU 35.5
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40