Tämän BIKE24:n suunnitteleman unisex-lyhytsäärisen pelipaidan 2.0-versiossa on rakenteellisia muutoksia, jotka parantavat aerodynamiikkaa ja tekevät siitä tyylikkäämmän näköisen. Neljä eri kangasta on yhdistetty teknisen ja erittäin tehokkaan vaatteen luomiseksi. Tiivis istuvuus ja innovatiivinen, patentoitu
Materiaali
Pääkangas: 100% polyesteri
Kangas 2: 87% polyesteri, 13% elastaani
Kangas 3: 92% polyesteri, 8% elastaani
| Tuotenimi: | Gobik CX Pro 2.0 Lyhythihainen paita unisex - blue / beige |
| Valmistaja: | Gobik |
| Tuotenumero: | GOB649348 |
| Materiaali: | Pääkangas: 100% polyesteri Kangas 2: 87% polyesteri, 13% elastaani Kangas 3: 92% polyesteri, 8% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Unisex |
| aurinkosuoja: | 50 |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| pestävyys: | ei saa silittää, ei kankaanpehmentimiä, älä valkaise, kylmäpesu |
| vuodenaika: | All-season |
| lämpötila-alue: | +38°C / +20°C |
| istuvuus: | normaali |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| takataskut: | 3 |
| Vuosimalli: | 2023 |
| Kokoelma: | Koko vuosi |
| Väri: | Sininen, Beige |
| Paino: | 110g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| Punnittu versio: | M |
Löydät alta valmistajan Gobik vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| C. vyötärö | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| D. lantio | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Kansainvälinen 2XS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen 2XL
| Kansainvälinen | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 - 106 | 108 - 112 |
| C. vyötärö (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 - 92 | 94 - 98 |
| D. lantio (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 - 108 | 110 - 114 |
Kansainvälinen 2XS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen 2XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 64 - 74 | 68 - 78 | 72 - 82 | 76 - 86 | 80 - 90 | 84 - 94 |
| D. lantio (cm) | 81.1 | 87.8 | 94.5 | 101.2 | 107.9 | 114.6 |
| E. sisäsauma (cm) | 76 - 77 | 77 - 78 | 78 - 79 | 79 - 80 | 80 - 81 | 81 - 82 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen 2XL
| Kansainvälinen | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| C. vyötärö (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| D. lantio (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Kansainvälinen 2XS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen 2XL
| Kansainvälinen | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| D. lantio (cm) | 81 | 87.2 | 93.5 | 99.8 | 106 | 112.3 | 118.5 |
| E. sisäsauma (cm) | 74 - 75 | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 78 | 78 - 79 | 79 - 80 | 80 - 81 |
Kansainvälinen 2XS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen 2XL