Vigor Lightweight Sensor Gloves -käsineissä on kosteutta siirtävä ja nopeasti kuivuva toiminto sekä lämpöä säätelevä ActiveTemp™-teknologia, jotka sopivat täydellisesti aktiiviseen käyttöön tai käsien suojaamiseen kohtalaisessa lämpötilassa.
Vigor Lightweight Sensor Gloves on ActiveTemp™-hansikasmallistomme kevyin vaihtoehto, ja se on suunniteltu kohtalaisiin lämpötiloihin tai korkean työmäärän käyttöön.
Huippuluokan "älykkääksi fleeceksi" kutsuttu ActiveTemp™ on lämpöä säätelevä teknologia, joka mukautuu kehon lämpötilaan ja tarjoaa mukavuutta korkean rasituksen aikana. Näissä käsineissä on kierrätettyä polyesteriä, jonka 4-suuntainen venytys mahdollistaa liikkuvuuden, ja verkkomainen sisäpinta on hengittävä ja lämmin. Silikonipainatuksella varustettu kahva antaa lisää pitoa, ja käsineet ovat kosketusnäyttöyhteensopivat älypuhelimen ja kellon käyttöä varten ilman, että iho altistuu elementeille.
Täydellinen valinta kohtalaisen sään ulkoiluun, ja kätevän kosketusnäyttöominaisuuden ansiosta Vigor Lightweight Sensor -käsineet ovat hartiakauden suosikki aktiiviseen käyttöön poluilla.
Materiaali
80% polyesteri, 20% elastaani
| Tuotenimi: | Outdoor Research Vigor Lightweight Sensor Gloves Men - black |
| Valmistaja: | Outdoor Research |
| Tuotenumero: | ODR649251 |
| Materiaali: | 80% polyesteri, 20% elastaani |
| toiminta: | Retkeily |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| pestävyys: | ei saa silittää, ei kankaanpehmentimiä, älä valkaise |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Vedenkestävyys, Fleece |
| käsineversio: | Kokosormikkaat, Yhteensopiva kosketusnäytön kanssa, non-padded |
| käsinesuojaus: | Ei |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 45g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| Kestävä kehitys: | bluesign® |
| GTIN: | 196773006193, 196773006209, 196773006216, 196773006186 |
Löydät alta valmistajan Outdoor Research vaatekokoja koskevia tietoja.
| Saksa | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansainvälinen | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. käden ympärysmitta (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. käden pituus (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Saksa XS Kansainvälinen 6
Saksa S Kansainvälinen 7
Saksa M Kansainvälinen 8
Saksa L Kansainvälinen 9
Saksa XL Kansainvälinen 10
| Saksa | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansainvälinen | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. käden ympärysmitta (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. käden pituus (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Saksa S Kansainvälinen 7
Saksa M Kansainvälinen 8
Saksa L Kansainvälinen 9
Saksa XL Kansainvälinen 10
Saksa XXL Kansainvälinen 11
| Saksa | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Kansainvälinen | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. käden ympärysmitta (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. käden pituus (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Saksa XS Kansainvälinen 5
Saksa S Kansainvälinen 6
Saksa M Kansainvälinen 7
Saksa L Kansainvälinen 8
| Saksa | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Kansainvälinen | 4 | 5 | 6 |
| A. käden ympärysmitta (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. käden pituus (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Saksa S Kansainvälinen 4
Saksa M Kansainvälinen 5
Saksa L Kansainvälinen 6