GripGrab PACR -vesitiivis kevyt takki on höyhenenkevyt suojasi sääolosuhteita vastaan: se pakkautuu niin pieneksi, että se mahtuu pyöräilypaidan taskuun, mutta tarjoaa silti täydellisen suojan tuulelta ja sateelta. Valmistettu kevyestä, täysin vesitiivisestä kankaasta – jonka vedenpitävyysluokitus on korkea 15K (15 000 mm) ja hengittävyysluokitus 40K (40 000 g/m²/24h) – tämä takki tarjoaa täydellisen suojan rankkasateilta ja roiskeilta, samalla kun se päästää hiki ja kondenssiveden poistumaan takin sisältä. Tiiviisti istuvat kädenlämmittimet, joustava päärme silikonireunalla ja korkea, verkkovuorattu kaulus tuntuvat mukavilta iholla, mutta auttavat pitämään rankkasateet ja roiskeet ulkona.
Vesitiivis kaksisuuntainen YKK® Vislon AquaGuard -vetoketju mahdollistaa ilmankierron säätelyn vaatekerrosten läpi ja antaa samalla pääsyn alla oleviin paita-taskuihin ilman, että takkia tarvitsee riisua. Huonot sääolosuhteet tarkoittavat usein myös huonoa näkyvyyttä, joten takin selkään ja hihoihin on lisätty heijastavia yksityiskohtia, jotka parantavat näkyvyyttäsi tiellä hämärässä. Kevyt, pakattava, mutta tarjoaa kaiken tarvitsemasi suojan: GripGrab RainMaster Vesitiivis Lightweight Takki on suojasi tuulelta ja sateelta.
Materiaali
100% polyamidi
| Tuotenimi: | GripGrab PACR Waterproof Lightweight Miesten takki - Black |
| Valmistaja: | GripGrab |
| Tuotenumero: | GRB648606 |
| Materiaali: | 100% polyamidi |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä, 2-suuntainen vetoketju |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| vuodenaika: | All-season |
| hengittävyys: | 40000g/m²/24h |
| vesipatsas: | 15000mm |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vesitiivis |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 179g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 5708486021506, 5708486021513, 5708486021520, 5708486021537, 5708486021544 |
| Valmistajan sivu: | http://gripgrab.com/ |
Löydät alta valmistajan GripGrab vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. vyötärö (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. lantio (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
Kansainvälinen 3XL
| Kansainvälinen | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. vyötärö (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
Kansainvälinen XS / S
Kansainvälinen M / L
Kansainvälinen XL / XXL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. vyötärö (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. lantio (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. vyötärö (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. lantio (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL