Yksi kaikkeen. MOSKA MUKKA -talvitakki, jossa on teddyvuori, on kanisteri kaiken lumipallotappeluista yöllisiin talvivaelluksiin. Ulkopuolella oleva vesitiivis, lämpöeriste materiaali antaa suojaa, kun taas sisäpuolella oleva pehmoinen teddyvuori takaa lisämukavuutta joka säällä. Koosta 120/130 alkaen MOSKA MUKKA on varustettu pyöreällä huppu.
Lämpötaso 2: Pehmusteensa ansiosta tällä mallilla on hyvät eristeominaisuudet, ja se soveltuu lämpimäksi ulkokerrokseksi kylminä päivinä.
Materiaali
Päälliskangas: 100% polyamidi
Vuori: 100% polyesteri
| Tuotenimi: | Finkid MOSKA MUKKA Winter Jacket Kids - almond/navy |
| Valmistaja: | Finkid |
| Tuotenumero: | FKD645803 |
| Materiaali: | Päälliskangas: 100% polyamidi Vuori: 100% polyesteri |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily |
| sukupuoli: | Lapset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| pestävyys: | 30 °C, herkut |
| vuodenaika: | Talvi |
| vesipatsas: | 10000mm |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vesitiivis, Thermo |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2024 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Ruskea |
| Paino: | 580g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| GTIN: | 4051578425272, 4051578425296, 4051578425241, 4051578425418, 4051578425302, 4051578425364, 4051578425357 |
| Valmistajan sivu: | http://www.finkid.de/ |
Löydät alta valmistajan Finkid vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| A. kehon pituus (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
Kansainvälinen 60 / 70 US 3 - 6 Mon.
Kansainvälinen 70 / 80 US 6 - 12 Mon.
Kansainvälinen 80 / 90 US 1 - 2 Jahre
Kansainvälinen 90 / 100 US 2 - 3 Jahre
Kansainvälinen 100 / 110 US 3 - 4 Jahre
Kansainvälinen 110 / 120 US 5 - 6 Jahre
Kansainvälinen 120 / 130 US 7 - 8 Jahre
Kansainvälinen 130 / 140 US 9 - 10 Jahre
Kansainvälinen 140 / 150 US 11 - 12 Jahre
| Kansainvälinen | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| Tuuma | 11 - 13 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 |
| A. kehon pituus (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
Kansainvälinen 60 / 70 US 3 - 6 Mon. Tuuma 11 - 13
Kansainvälinen 70 / 80 US 6 - 12 Mon. Tuuma 14 - 15
Kansainvälinen 80 / 90 US 1 - 2 Jahre Tuuma 15 - 16
Kansainvälinen 90 / 100 US 2 - 3 Jahre Tuuma 16 - 19
Kansainvälinen 100 / 110 US 3 - 4 Jahre Tuuma 19 - 20
Kansainvälinen 110 / 120 US 5 - 6 Jahre Tuuma 20 - 21
Kansainvälinen 120 / 130 US 7 - 8 Jahre Tuuma 21 - 23
Kansainvälinen 130 / 140 US 9 - 10 Jahre Tuuma 23 - 24
Kansainvälinen 140 / 150 US 11 - 12 Jahre Tuuma 24 - 25