Miesten maastohousut, joissa on body mapping -teknologia. Klassinen muotoilu, monipuolinen käyttöalue. Täydelliset retkille tai treeneihin.
Dynamic-housut on tehty innokkaalle maastohiihtäjälle. Housut on valmistettu erittäin hengittävästä 3-kerroksisesta softshell-kankaasta, ja ne on varustettu myös Lycra-kankaalla selässä ja lahkeensuissa. Päämateriaali on kevyttä ja joustavaa, ja heijastavat yksityiskohdat tekevät sinusta näkyvän pimeässä. Housuissa on kaksi vetoketjullista lantiotaskua ja joustava kiristysnauha vyötäröllä, jossa on lisäsäätö hyvän istuvuuden varmistamiseksi.
Tehty seuraaviin käyttötarkoituksiin: Maastohiihtoon
Materiaali
100% polyesteri
53% polyamidi, 47% elastaani
85% polyesteri, 15% elastaani
| Tuotenimi: | Swix Nordic Cross-Country Pants Men - Black |
| Valmistaja: | Swix |
| Tuotenumero: | SWX642484 |
| Materiaali: | 100% polyesteri 53% polyamidi, 47% elastaani 85% polyesteri, 15% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Talviurheilu |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| vuodenaika: | Talvi |
| hengittävyys: | 25000g/m²/24h |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys, Softshell, Kalvo |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2024 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 330g |
| GTIN: | 7045952869957, 7045952869940, 7045952869971 |
| Valmistajan sivu: | http://www.swix.de/ |
Löydät alta valmistajan Swix vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 176 - 179 | 180 - 183 | 184 - 187 | 188 - 191 | 192 - 195 |
| B. rintakehä (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. vyötärö (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| D. lantio (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| E. sisäsauma (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| US | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
| A. kehon pituus (cn) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
| B. rintakehä (cn) | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
| C. vyötärö (cn) | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 |
| D. lantio (cn) | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 |
| E. sisäsauma (cn) | 57 | 61 | 65 | 70 | 76 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cn) | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 |
Kansainvälinen XS Saksa 116 US 6 - 8
Kansainvälinen S Saksa 128 US 8 - 10
Kansainvälinen M Saksa 140 US 10 - 12
Kansainvälinen L Saksa 152 US 12 - 14
Kansainvälinen XL Saksa 164 US 14 - 16
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 172 - 175 |
| B. rintakehä (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 |
| C. vyötärö (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
| D. lantio (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
| E. sisäsauma (cm) | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL