Crossfire Hybrid -pitkähihainen paita sopii käytettäväksi ympäri vuoden, ja se on erinomainen valinta myös siirtymäkaudelle.
Paidan sisäpuoli on valmistettu kierrätetystä ja pehmeästi harjatusta kankaasta, joka huolehtii lämmön ja kosteuden hallinnasta. Siinä on kolme säilytystaskua varusteille sekä vetoketjullinen turvatasku tärkeimmille tavaroillesi. Paidan helma on tietenkin reunustettu, jotta se pysyy paikoillaan, ja se on UV 40+ -sertifioitu. Leikkaus on saanut inspiraationsa maantiepyöräilystä, isku on tiukka ja paita tuntuu kuin toiselta iholta.
Materiaali
86% polyesteri, 14% elastaani
| Tuotenimi: | SWEET Protection Crossfire Hybrid Pitkähihainen paita Naiset - Black |
| Valmistaja: | SWEET Protection |
| Tuotenumero: | SWP635394 |
| Materiaali: | 86% polyesteri, 14% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Naiset |
| aurinkosuoja: | 40 |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| pestävyys: | 40 °C, ei saa silittää, ei kuivausrumpua, ei kankaanpehmentimiä, älä valkaise |
| vuodenaika: | Kevät/syksy |
| istuvuus: | trikoot |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 240g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| Kestävä kehitys: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| takatasku: | 4 |
| GTIN: | 7048652898586, 7048652898579, 7048652898562, 7048652898555 |
Löydät alta valmistajan SWEET Protection vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 167 - 177 | 173 - 183 | 178 - 189 | 185 - 195 |
| B. rintakehä (cm) | 92.5 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 109 | 109 - 117 |
| C. vyötärö (cm) | 79 - 84.5 | 84.5 - 91.5 | 91.5 - 98 | 98 - 107 |
| D. lantio (cm) | 95 - 99 | 99 - 104 | 104 - 110 | 110 - 117 |
| E. sisäsauma (cm) | 79 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 153 - 164 | 159 - 168 | 165 - 174 | 170 - 180 |
| B. rintakehä (cm) | 78 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 99 |
| C. vyötärö (cm) | 64 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 | 80 - 84 |
| D. lantio (cm) | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 109 |
| E. sisäsauma (cm) | 74 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 84 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
| Kansainvälinen | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 112 - 120 | 124 - 130 | 138 - 142 | 150 - 154 | 162 - 166 |
| B. rintakehä (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
| C. vyötärö (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
| D. lantio (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.6 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
| E. sisäsauma (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 73 | 73 - 76 |
Kansainvälinen 116
Kansainvälinen 128
Kansainvälinen 140
Kansainvälinen 152
Kansainvälinen 164