Synkkä sää ei tarkoita päivän loppua, kun sinulla on ylläs Cinder Kinetic -takki, sillä tämän vesitiivisen pyöräilytakin voit pukea päälle ja jatkaa matkaa jopa kaikkein oikukkaimmassa säässä. Takki kuuluu suosittuun Kinetic-sarjaamme ja on valmistettu Proflex™-joustomateriaalista, jolla on kaikki ne suojaavat ominaisuudet, joita hardshell-takilta voi odottaa, mutta joka on samalla erittäin hengittävä, kevyt ja pehmeä.
Takki on suunniteltu pitkiä päiviä satulassa varten, minkä vuoksi selkäosa on pidempi ja valmistettu pitävästä silikonista. Näin takki ei luiskahda paikaltaan, kun ajat vaativassa maastossa. Kypärän päälle mahtuva huppu on helppo säätää ajon aikana yhdellä kädellä yhdellä liikkeellä. Siinä on myös vahvistettu huppukuppi, joten voit jatkaa polkimien käyttöä myös sateella ja sadekuuroilla.
Tuulisella säällä huppu voidaan rullata samaa nauhaa käyttämällä, jolloin takki istuu tiukasti vartaloa vasten. Pidennetyt hihansuut suojaavat käsiä kylmältä. Napoleon-tyylinen rintatasku ja selässä olevan tilavan, helposti saavutettavan ja laajennettavan kassin ansiosta pienien tarvikkeiden saatavuus ei ole ongelma. Vesitiivis Cinder Kinetic -takki on erittäin hengittävä ja kestää kaiken, mitä sää voi tarjota.
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | Rab Cinder Kinetic Jacket Men - beluga |
| Valmistaja: | Rab |
| Tuotenumero: | RAB634864 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| käyttö pyöräurheilu: | Allroad / Gravel |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | All-season |
| hengittävyys: | 35000g/m²/24h |
| vesipatsas: | 10000mm |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vesitiivis, Kalvo |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 323g |
| takatasku: | 1 |
| GTIN: | 5059913060651, 5059913060644, 5059913060637, 5059913060668 |
| Valmistajan sivu: | https://rab.equipment/ww/ |
Löydät alta valmistajan Rab vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. vyötärö (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. sisäsauma (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. rintakehä (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. vyötärö (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. lantio (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Eurooppa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. vyötärö (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. sisäsauma (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Eurooppa 36
UK 10 US S Eurooppa 38
UK 12 US M Eurooppa 40
UK 14 US L Eurooppa 42
UK 16 US XL Eurooppa 44