Kari Traa Ruth Jacket on säänkestävä naisten takki, jossa on huppu. Korkeakauluksinen hupullinen takki on valmistettu kevyestä, tuulen- ja vedenkestävästä kierrätysmateriaalista, joka antaa tarvittavan suojan tuulelta ja säältä. Mekaaninen stretch-kangas seuraa jokaista liikettäsi ja tarjoaa täydellisen pohjan kerrospukeutumiselle. Rokkaa takki vaelluksilla ja retkillä luonnossa tai tuulisena päivänä kaupungissa. Löysän istuvuutensa ja kaupunkimaisen muotoilunsa ansiosta takki on erityisen monipuolinen lisä vaatekaappiisi, ja se löytää varmasti tiensä matkalaukkuusi seuraavalla viikonloppureissullasi.
Normaali istuvuus
Tuulen kestävä materiaali
RUDOLF BIONIC-FINISH® ECO - kestävä, kestävä, fluoriton, vettähylkivä viimeistely.
Täysin vuorattu
Verkkovuori lisää hengittävyyttä
Täysin teipatut saumat suojaavat säältä
Täysin teipatuilla saumoilla varustettu malli
Etuvetoketjun takana oleva nappikiinnitys
Kaksinkertainen etunappikiinnitys
Vain YKK-vetoketjut
Turvallinen rintatasku
Turvalliset sivutaskut
Säädettävä vyötärönauha kiristysnauhalla
Huppu ja korkea kaulus
Säädettävä huppu
Painettu logo
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | Kari Traa Ruth Jacket Women - moon |
| Valmistaja: | Kari Traa |
| Tuotenumero: | KTR632968 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| pestävyys: | 30 °C, ei saa silittää, ei kuivausrumpua, ei kankaanpehmentimiä, pese samanlaisten värien kanssa, älä valkaise |
| vuodenaika: | All-season |
| hengittävyys: | 5000g/m²/24h |
| vesipatsas: | 5000mm |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2023 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Sininen |
| GTIN: | 7048652868770, 7048652868763, 7048652868756 |
| Valmistajan sivu: | https://karitraa.com/ |
Löydät alta valmistajan Kari Traa vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. kehon pituus (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. rintakehä (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. lantio (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 - 36
Kansainvälinen S Saksa 36 - 38
Kansainvälinen M Saksa 38 - 40
Kansainvälinen L Saksa 40 - 42
Kansainvälinen XL Saksa 42 - 44
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. kehon pituus (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. lantio (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. sisäsauma (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 - 36
Kansainvälinen S Saksa 36 - 38
Kansainvälinen M Saksa 38 - 40
Kansainvälinen L Saksa 40 - 42
Kansainvälinen XL Saksa 42 - 44