Klassisten lasten pyöräilyhousujen ansiosta pyöräilyn ilo ei jää matkan varrelle. Ommeltu monikäyttöinen istuinpehmuste tarjoaa miellyttävän istumamukavuuden ja hyvät iskunvaimennusominaisuudet.
Urheilullinen monipuolinen istuinpehmuste, joka takaa miellyttävän istumamukavuuden. Kestävä, tiivis vaahtomuovi, jolla on hyvät iskunvaimennusominaisuudet. Erilaiset vaahtomuovialueet takaavat ihanteellisen paineen jakautumisen. Joustava, joustava. Miellyttävän hengittävä, nopeasti kuivuva. Ergonomisesti muotoiltu. Pehmeä päällikangas, joka tuntuu miellyttävältä. Miellyttävä istumamukavuus suorassa tai tiiviissä istuma-asennossa.
Materiaali
80% polyamidi, 20% elastaani
| Tuotenimi: | Löffler Lasten pyöräilyhousut - dark blue 495 |
| Valmistaja: | Löffler |
| Tuotenumero: | LFF623753 |
| Materiaali: | 80% polyamidi, 20% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Kyllä |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Lapset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | trikoot |
| istuintyynyn nimi: | Comfort Elastic |
| Vuosimalli: | 2024 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 110g |
| GTIN: | 9008169796858, 9008169796827, 9008169796834, 9008169796841, 9008169796865 |
| Valmistajan sivu: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
Löydät alta valmistajan Löffler vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. rintakehä (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| C. vyötärö (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| D. lantio (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
Kansainvälinen XXS Saksa 44
Kansainvälinen XS Saksa 46
Kansainvälinen S Saksa 48
Kansainvälinen M Saksa 50
Kansainvälinen L Saksa 52
Kansainvälinen XL Saksa 54
Kansainvälinen XXL Saksa 56
Kansainvälinen 3XL Saksa 58
Kansainvälinen 4XL Saksa 60
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. rintakehä (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| C. vyötärö (cm) | 65 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 101 - 107 |
| D. lantio (cm) | 90 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
Kansainvälinen XS Saksa 34
Kansainvälinen S Saksa 36
Kansainvälinen M Saksa 38
Kansainvälinen L Saksa 40
Kansainvälinen XL Saksa 42
Kansainvälinen XXL Saksa 44
Kansainvälinen 3XL Saksa 46
Kansainvälinen 4XL Saksa 48
Kansainvälinen 5XL Saksa 50