Dainese HGC -tuotesarja on valmistettu eristävistä ja miellyttävistä materiaaleista, jotka suojaavat ajajaa säältä. HGC Hybrid on tuulenpitävä naisten takki maastopyöräilyyn viileämmällä säällä. Se suojaa alhaisilta lämpötiloilta ja on kevyt, hengittävä ja mukava. HGC Hybridin kangas on joustavaa ja mukautuu kaikkiin liikkeisiin. Ulkokerros on valmistettu tuulenpitävästä materiaalista, kun taas sisäpuolella on kevyt, strategisesti sijoitettu Polartec-eristekerros, joka auttaa säätelemään kehon lämpötilaa monenlaisissa ilmasto-olosuhteissa.
Naisten takki on leikattu erityisesti pyöräilyyn: Se on hieman pidempi takana, jotta se peittää koko selän ajoasennossa, ja hieman lyhyempi edessä, jotta se ei ole tiellä. Istuvuudessa on otettu huomioon selässä, olkapäissä ja kyynärpäissä käytettävät suojat. Siinä on kaksi ulkotaskua, joista toisessa on suuri tilavuus. HGC Hybrid taittuu helposti kokoon ja vie vain vähän tilaa, joten se voidaan säilyttää vyötaskussa tai pienessä repussa.
Materiaali
Ulkomateriaali: 100% polyesteri
Lisäkappaleet: 91% polyamidi, 9% elastaani
| Tuotenimi: | Dainese HGC Hybrid Jacket Women - dark-gray |
| Valmistaja: | Dainese |
| Tuotenumero: | DAI620627 |
| Materiaali: | Ulkomateriaali: 100% polyesteri Lisäkappaleet: 91% polyamidi, 9% elastaani |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Naiset |
| käyttö pyöräurheilu: | MTB |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| pestävyys: | ei pestävä |
| vuodenaika: | Kevät/syksy |
| hengittävyys: | 10000g/m²/24h |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Thermo |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2024 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 290g |
| GTIN: | 8051019532152, 8051019532169, 8051019532183, 8051019532206 |
Löydät alta valmistajan Dainese vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 42 | 44 - 46 | 48 | 50 - 52 | 54 | 56 - 58 | 60 |
| US | 32 | 34 - 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 - 48 | 50 |
| A. kehon pituus (cm) | 163 - 167.5 | 167.5 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 189 |
| B. rintakehä (cm) | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
| C. vyötärö (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. lantio (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
| E. sisäsauma (cm) | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 85 | 85 - 86 | 86 - 87 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 56 - 57 | 57 - 58.5 | 58.5 - 60 | 60 - 61 | 61 - 62 | 62 - 62.5 | 62.5 - 63 |
Kansainvälinen XS Eurooppa 42 US 32
Kansainvälinen S Eurooppa 44 - 46 US 34 - 36
Kansainvälinen M Eurooppa 48 US 38
Kansainvälinen L Eurooppa 50 - 52 US 40 - 42
Kansainvälinen XL Eurooppa 54 US 44
Kansainvälinen XXL Eurooppa 56 - 58 US 46 - 48
Kansainvälinen 3XL Eurooppa 60 US 50
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| A. kehon pituus | 157 - 160 | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 169 | 169 - 172 | 172 - 175 |
| B. rintakehä | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 |
| C. vyötärö | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 |
| D. lantio | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
Kansainvälinen XXS US 6
Kansainvälinen XS US 8
Kansainvälinen S US 10
Kansainvälinen M US 12
Kansainvälinen L US 14
Kansainvälinen XL US 16
| Kansainvälinen | JS | JM | JL | JXL |
|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus | 116 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 152 - 158 |
| B. rintakehä | 52 - 60 | 64 - 68 | 72 - 76 | 78 - 84 |
| C. vyötärö | 51 - 57 | 60 - 63 | 66 - 69 | 72 - 75 |
| D. lantio | 65 - 71 | 74 - 77 | 80 - 83 | 86 - 89 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) | 40 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| B. reiden ympärysmitta | 39 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 |
Kansainvälinen JS
Kansainvälinen JM
Kansainvälinen JL
Kansainvälinen JXL