VAPOR S tarjoaa erinomaista herkkyyttä ja tarkkuutta jopa pienillä askelmilla. Innovatiivinen Nano Strap -järjestelmä ympäröi jalkapöydän ja tukee koukkuotteita. Tasainen varvasprofiili ja reunanvakaus tekevät siitä lisäksi ihanteellisen valinnan halkeamien kiipeilyyn.
PÄÄLLYSMATERIAALI
Yhdistää useita mikrokuitupaloja, joissa on päällekkäisyyttä välttävät saumat.
NARUTUS
Uusi Nano Strap -järjestelmä mahdollistaa kiipeilykengän istuvuuden säätämisen kolmella eri kiinnitystavalla. ”Slipper-tila” on rentoin, ”Fast-tila” tarjoaa paremman pidon jalkapöydälle ja ”Strong-tila” ympäröi nilkan tiukasti, mikä parantaa koukku-ominaisuuksia.
SISÄPOHJA
Talyn 1,0 mm:n pituinen, kantapäästä varpaisiin ulottuva insertti auttaa jakamaan voiman koko jalalle.
ACTIVE RANDING
Bi-Tension Active Randing -järjestelmä on jännitetty kumi, joka ulottuu kengän molemmilta sivuilta taaksepäin kantapäähän asti. Se ylläpitää jännitystä varpaiden alta jalkapöydän kaareen asti ja takaa maksimaalisen joustavuuden sekä optimaalisen jännityksen.
Pohja
3,5 mm:n Vibram® XS Grip 2 -pohja
| Tuotenimi: | Scarpa Vapor S Miesten kiipeilykengät - smoke/yellow |
| Valmistaja: | Scarpa |
| Tuotenumero: | SCA620348 |
| Jalkaleveys: | normaali |
| toiminta: | Kiipeily |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| vuodenaika: | All-season |
| kengän suljin: | Koukku ja lenkki |
| Pohja: | Vibram® XS Grip2 3.5mm |
| kengän suljintyyli: | Nano-Strap |
| kenkätyyppi: | Matalat kengät |
| kiipeilykengän ominaisuudet: | Kohtalainen esijännitys, Hieman epäsymmetrinen |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta, Harmaa |
| Paino: | 470g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| Punnittu versio: | 41 |
| GTIN: | 8057963308676, 8057963308683, 8057963320715, 8057963320722, 8057963320739, 8057963320746, 8057963320753, 8057963320760, 8057963320777 |
| Valmistajan sivu: | http://www.scarpa-schuhe.de |
Löydät alta valmistajan Scarpa vaatekokoja koskevia tietoja.
| Saksa | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 |
| US | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24 - 24.5 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.5 - 26.0 | 26.0 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28 - 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | 30.5 | 31.0 |
Saksa 38.5
Saksa 39
Saksa 39.5
Saksa 40
Saksa 40.5
Saksa 41
Saksa 41.5
Saksa 42
Saksa 42.5
Saksa 43
Saksa 43.5
Saksa 44
Saksa 44.5
Saksa 45
Saksa 45.5
Saksa 46
Saksa 46.5
Saksa 47
| Saksa | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.5 | 22.5 - 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26.5 | 27 |
Saksa 36
Saksa 36.5
Saksa 37
Saksa 37.5
Saksa 38
Saksa 38.5
Saksa 39
Saksa 39.5
Saksa 40
Saksa 40.5
Saksa 41
Saksa 41.5
Saksa 42
| Saksa | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 9K | 10K | 11K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 2 | 2.5 |
| US | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
Saksa 27
Saksa 28
Saksa 29
Saksa 30
Saksa 31
Saksa 32
Saksa 33
Saksa 34
Saksa 35