Yksinkertaisen neulotun fleecen ja erittäin pehmeän, lämmittävän sisäturkin sekä tuulenpitävän ja vettähylkivän kalvon yhdistelmä tarjoaa vertaansa vailla olevan materiaalitehon. Lisäksi huomaamaton, rento leikkaus, joka on hieman räätälöity ja riittävän pitkä suojaamaan kaikki tärkeät ruumiinosat kylmältä, tuulelta ja jopa pieniltä sadekuuroilta. MORNING DEW on täydellinen siirtymätakki! Elkline on tietoisesti valinnut tähän 3-kerroksiseen tuulitakki-fleecetakkiin bluesign®-sertifioidun pintamateriaalin, jossa on liuotinvapaa kalvo, jotta valmistusprosessissa ei käytettäisi ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita.
Materiaali
pääkangas: 100% polyesteri
Kalvo: 100% polyuretaani
| Tuotenimi: | Elkline MORNING DEW Windproof Fleece Coat Women - blueshadow-black |
| Valmistaja: | Elkline |
| Tuotenumero: | ELK611106 |
| Materiaali: | pääkangas: 100% polyesteri Kalvo: 100% polyuretaani |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| pestävyys: | 30 °C, pese samanlaisten värien kanssa, älä valkaise |
| vuodenaika: | Talvi |
| hengittävyys: | 10000g/m²/24h |
| vesipatsas: | 10000mm |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys, Fleece, Kalvo |
| istuvuus: | normaali |
| selän pituus: | 80cm |
| Vuosimalli: | 2024 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 920g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| Kestävä kehitys: | bluesign® |
| GTIN: | 4051533704831, 4051533704848, 4051533704855, 4051533704862, 4051533704879 |
| Valmistajan sivu: | http://www.elkline.de/ |
Löydät alta valmistajan Elkline vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 / 48 | 50 / 52 | 54 | 56 / 58 |
| A. kehon pituus (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 186 |
| B. rintakehä (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 |
| D. lantio (cm) | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 127 |
Kansainvälinen S Saksa 44
Kansainvälinen M Saksa 46 / 48
Kansainvälinen L Saksa 50 / 52
Kansainvälinen XL Saksa 54
Kansainvälinen XXL Saksa 56 / 58
| Kansainvälinen | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 |
| D. lantio (cm) | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 115 |
Kansainvälinen 28 Saksa 46
Kansainvälinen 29 Saksa 46
Kansainvälinen 30 Saksa 48
Kansainvälinen 31 Saksa 48
Kansainvälinen 32 Saksa 50
Kansainvälinen 33 Saksa 50
Kansainvälinen 34 Saksa 52
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. rintakehä (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 |
| C. vyötärö (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 |
| D. lantio (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 |
Kansainvälinen XS Saksa 34
Kansainvälinen S Saksa 36
Kansainvälinen M Saksa 38
Kansainvälinen L Saksa 40
Kansainvälinen XL Saksa 42
| Kansainvälinen | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| D. lantio (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 |
Kansainvälinen 28 Saksa 34
Kansainvälinen 29 Saksa 36
Kansainvälinen 30 Saksa 38
Kansainvälinen 31 Saksa 40
Kansainvälinen 32 Saksa 42
| Kansainvälinen | 92 / 98 | 104 / 110 | 116 / 122 | 128 / 134 | 140 / 146 | 152 / 158 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 92 - 98 | 104 - 110 | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 |
| B. rintakehä (cm) | 54 - 56 | 56 - 60 | 60 - 66 | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 |
| D. lantio (cm) | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 |
Kansainvälinen 92 / 98
Kansainvälinen 104 / 110
Kansainvälinen 116 / 122
Kansainvälinen 128 / 134
Kansainvälinen 140 / 146
Kansainvälinen 152 / 158
| Kansainvälinen | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuuma | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| C. vyötärö (cm) | 50 - 61 | 51 - 62 | 52 - 63 | 53 - 64 | 54 - 65 | 55 - 66 | 57 - 68 | 58 - 69 | 61 - 69 | 63 - 70 | 66 - 73 | 68 - 75 |
| D. lantio (cm) | 56 - 57 | 57 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 65 | 65 - 68 | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
| E. sisäsauma (cm) | 35 | 38.5 | 42 | 45.5 | 49 | 52.5 | 56 | 59.5 | 63 | 66.5 | 70 | 73.5 |
Kansainvälinen 92 Tuuma 16
Kansainvälinen 98 Tuuma 17
Kansainvälinen 104 Tuuma 18
Kansainvälinen 110 Tuuma 19
Kansainvälinen 116 Tuuma 20
Kansainvälinen 122 Tuuma 21
Kansainvälinen 128 Tuuma 22
Kansainvälinen 134 Tuuma 23
Kansainvälinen 140 Tuuma 24
Kansainvälinen 146 Tuuma 25
Kansainvälinen 152 Tuuma 26
Kansainvälinen 158 Tuuma 27