Helposti säädettävien tarranauhakiinnikkeiden ansiosta Cube RD Sydrix voidaan pukea, hienosäätää, säätää ja avata hetkessä. Cube Anti Slip System -järjestelmä takaa turvallisen pidon, ja varvassuojus on lisäksi vahvistettu. Nastat on kiinnitetty jäykkään lasikuitupohjaan, jossa on vaihdettavat kantapään nastat. Epäsymmetrinen muotoilu jakaa paineen tasaisesti, jotta kengät tuntuvat mahdollisimman mukavilta. Myös Natural Fit -listat ja pohjallinen tukevat korkeaa jalkamukavuutta.
| Tuotenimi: | CUBE RD SYDRIX Shoes - black´n´lime |
| Valmistaja: | CUBE Equipment |
| Tuotenumero: | CUE610768 |
| Jalkaleveys: | normaali |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Unisex |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä |
| klossikiinnikkeet: | 3 reikää (road) |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| vuodenaika: | All-season |
| pohjan jäykkyys: | jäykkä |
| kengän suljin: | Koukku ja lenkki |
| pohjan jäykkyysindeksi: | 9 |
| kenkätyyppi: | Matalat kengät |
| Vuosimalli: | 2023 |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 270g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| GTIN: | 4054571154422, 4054571154439, 4054571154446, 4054571154453, 4054571154460, 4054571154477, 4054571154484, 4054571154491, 4054571154507, 4054571154514, 4054571154521, 4054571154408, 4054571154415 |
| Valmistajan sivu: | http://www.cube.eu |
Löydät alta valmistajan CUBE Equipment vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| US | 4.5 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9.5 - 11 | 12 - 13.5 |
| UK | 3.5 - 5.5 | 6 - 7.5 | 8.5 - 10 | 11 - 12.5 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Eurooppa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 |
| cm | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31.5 |
Eurooppa 36 US 4.5 UK 3.5
Eurooppa 37 US 5 UK 4.5
Eurooppa 38 US 5.5 UK 5
Eurooppa 39 US 6.5 UK 5.5
Eurooppa 40 US 7 UK 6
Eurooppa 41 US 8 UK 7
Eurooppa 42 US 8.5 UK 7.5
Eurooppa 43 US 9.5 UK 8.5
Eurooppa 44 US 10 UK 9
Eurooppa 45 US 11 UK 10
Eurooppa 46 US 12 UK 11
Eurooppa 47 US 13 UK 12
Eurooppa 48 US 13.5 UK 12.5