Tuulenpitävä, vettähylkivä
Materiaali
Pääkangas 1: 100% polyamidi
Pääkangas 2: 100% polyuretaani
Lisäkappaleet: 90% polyamidi, 10% elastaani
Vuori: 100% polyesteri
Pehmuste: 70% puuvilla, 30% polyesteri
| Tuotenimi: | PROTECTIVE P-Amber Skirt Women - wine |
| Valmistaja: | PROTECTIVE |
| Tuotenumero: | PTV602473 |
| Materiaali: | Pääkangas 1: 100% polyamidi Pääkangas 2: 100% polyuretaani Lisäkappaleet: 90% polyamidi, 10% elastaani Vuori: 100% polyesteri Pehmuste: 70% puuvilla, 30% polyesteri |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Talviurheilu |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Puuvilla, Kierrätetyt kankaat |
| taskujen määrä: | 1 |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2022 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Punainen, Violetti |
| Paino: | 200g |
| GTIN: | 4064625047846, 4064625047853, 4064625047860, 4064625047877 |
| Valmistajan sivu: | https://protective-sports.com |
Löydät alta valmistajan PROTECTIVE vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 |
| C. vyötärö (cm) | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 116 | 125 | 134 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67 |
| D. lantio (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 117 | 124 | 131 | 138 |
| E. sisäsauma (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | n. a. | n. a. |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen 2XL
Kansainvälinen 3XL
Kansainvälinen 4XL
Kansainvälinen 5XL
| Kansainvälinen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
| C. vyötärö (cm) | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 93 | 99 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62 |
| D. lantio (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 118 | 124 |
| E. sisäsauma (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | n. a. | n. a. | n. a. |
Kansainvälinen 36
Kansainvälinen 38
Kansainvälinen 40
Kansainvälinen 42
Kansainvälinen 44
Kansainvälinen 46
Kansainvälinen 48
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| A. kehon pituus (cm) | 110 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 | 141 - 152 | 153 - 164 | 165 - 176 |
| B. rintakehä (cm) | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 92 |
| C. vyötärö (cm) | 54 - 55 | 56 - 58 | 59 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 70 - 76 |
| D. lantio (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 |
| E. sisäsauma (cm) | 45 - 51 | 52 - 58 | 59 - 65 | 66 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 |
Kansainvälinen XS Saksa 116
Kansainvälinen S Saksa 128
Kansainvälinen M Saksa 140
Kansainvälinen L Saksa 152
Kansainvälinen XL Saksa 164
Kansainvälinen XXL Saksa 176