Täydellinen tuki pyöräillessä - sitä tämä Schöffelin erittäin hienostunut takki tarjoaa. Käytetyn kehonkartoitusprosessin ansiosta eri materiaalit on sovitettu täydellisesti pyöräilyn vaatimuksiin. Schöffelin takin etuosa on tuulenpitävä, jotta vartalo ei jäähtyisi tuulessa. Selkä- ja kainaloalueet ovat myös hyvin hengittäviä. Tämä takaa erinomaisen kehon ilmaston kaikkina aikoina. VENTURI-materiaalissa käytetty 4-suuntainen stretch takaa erinomaisen liikkumisvapauden pyöräillessä, joten metsään kiertäminen ei ole enää ongelma. Schöffelin pyöräilytakissa on myös kolmiosainen takatasku, jonka vetoketjulliseen taskuun voi turvallisesti säilöä avaimen ja jossa on riittävästi tilaa hedelmille, patukoille ja juomille.
Materiaali
Päälliskangas - ulkokangas: 88% polyesteri, 12% elastaani
Päälliskangas - sisäkangas: 100% polyesteri
Kangas 2: 68% polyamidi, 21% polyesteri, 11% elastaani
Kalvo: 100% polyuretaani
| Tuotenimi: | Schöffel Grimaldo Hybrid Jacket Women - geranium 3150 |
| Valmistaja: | Schöffel |
| Tuotenumero: | SHF591153 |
| Materiaali: | Päälliskangas - ulkokangas: 88% polyesteri, 12% elastaani Päälliskangas - sisäkangas: 100% polyesteri Kangas 2: 68% polyamidi, 21% polyesteri, 11% elastaani Kalvo: 100% polyuretaani |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Naiset |
| käyttö pyöräurheilu: | Allroad / Gravel |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| teknologia: | AIRMEM™ | 4D BODY MAPPING |
| vuodenaika: | All-season |
| hengittävyys: | 10000g/m²/24h |
| vesipatsas: | 10000mm |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Softshell, Kalvo |
| istuvuus: | normaali |
| takataskut: | 4 |
| selän pituus: | 68cm |
| Vuosimalli: | 2023 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Vaaleanpunainen |
| Paino: | 294g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| GTIN: | 4063098075523, 4061636986140, 4063098075530, 4063098075547 |
Löydät alta valmistajan Schöffel vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Tuuma | 29 - 30 | 31 - 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. rintakehä (cm) | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 105 | 105 - 109 | 109 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 |
| C. vyötärö (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| A. kehon pituus (pitkä) (cm) | 184 - 192 | 185 - 193 | 186 - 194 | 187 - 195 | 188 - 196 | 189 - 197 | 189 - 197 | 189 - 197 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 81 - 85 | 83 - 87 | 84 - 90 | 85 - 90 | 86 - 90 | 87 - 91 | 88 - 92 | 89 - 93 |
| A. kehon pituus (normaali) (cm) | 176 - 184 | 177 - 185 | 178 - 186 | 179 - 187 | 180 - 188 | 181 - 189 | 181 - 189 | 181 - 189 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 77 - 81 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 | 82 - 86 | 83 - 87 | 84 - 88 | 85 - 89 |
| A. kehon pituus (lyhyt) (cm) | 168 - 176 | 169 - 177 | 170 - 178 | 171 - 179 | 172 - 180 | 173 - 181 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 73 - 77 | 75 - 79 | 76 - 80 | 77 - 81 | 78 - 82 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 |
Kansainvälinen S Saksa 46 Tuuma 29 - 30
Kansainvälinen M Saksa 48 Tuuma 31 - 32
Kansainvälinen L Saksa 50 Tuuma 34
Kansainvälinen XL Saksa 52 Tuuma 36
Kansainvälinen XXL Saksa 54 Tuuma 38
Kansainvälinen 3XL Saksa 56 Tuuma 40
Kansainvälinen 4XL Saksa 58 Tuuma 42
Kansainvälinen 5XL Saksa 60 Tuuma 44
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tuuma | 26 - 28 | 27 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 | 34 - 35 | 37 - 38 | 39 - 40 |
| B. rintakehä (cm) | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| C. vyötärö (cm) | 65 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 |
| D. lantio (cm) | 88 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 |
| A. kehon pituus (pitkä) (cm) | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
| A. kehon pituus (normaali) (cm) | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 |
| A. kehon pituus (lyhyt) (cm) | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 Tuuma 26 - 28
Kansainvälinen S Saksa 36 Tuuma 27 - 29
Kansainvälinen M Saksa 38 Tuuma 29 - 30
Kansainvälinen L Saksa 40 Tuuma 31 - 32
Kansainvälinen XL Saksa 42 Tuuma 32 - 33
Kansainvälinen XXL Saksa 44 Tuuma 34 - 35
Kansainvälinen 3XL Saksa 46 Tuuma 37 - 38
Kansainvälinen 4XL Saksa 48 Tuuma 39 - 40