Merinovillan edut, kuten mukavuus, hengittävyys ja hajunesto, ovat loistavia, mutta nämä sukat ovat vielä parempia. Zero Cushion -juoksusukissamme hyödyt myös Shred Shield™ -teknologiasta, joka vähentää varpaiden kulumista, verkkovyöhykkeistä, jotka parantavat hengittävyyttä, Virtually Seamless™ -varpaasta, joka lisää mukavuutta, ja Indestructawool™-teknologiasta, joka lisää kestävyyttä. Jos olet valmis nostamaan juoksukilometrejäsi tosissasi, valitse nämä mukavuutta ja kestävyyttä tarjoavat sukat.
Materiaali
49% villa, 47% polyamidi, 4% elastaani
| Tuotenimi: | SmartWool Zero Cushion Ankle Running Socks - 001 black |
| Valmistaja: | SmartWool |
| Tuotenumero: | SMW582847 |
| Materiaali: | 49% villa, 47% polyamidi, 4% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| toiminta: | Juoksu, Polkujuoksu |
| sukupuoli: | Unisex |
| tekstiilikangas: | Merino, Kierrätetyt kankaat |
| teknologia: | Indestructawool™ |
| vuodenaika: | All-season |
| sukkien pituus: | lyhyt |
| sukkaversio: | ei pehmusteita |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 32g |
| GTIN: | 196009158726, 196009158764, 196009158818 |
Löydät alta valmistajan SmartWool vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
| Kansainvälinen | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L