Etsitkö äärimmäistä kerrospukeutumisen monipuolisuutta? Sitten etsi Sportfulin kerrospukeutumisliiviä. Äärimmäisen kevyen rakenteensa, vertaansa vailla olevan etusuojansa, poikkeuksellisen hengittävyytensä ja pakkautuvuutensa ansiosta se on täydellinen lisä jokaisen seikkailijan varustukseen.
Materiaali
Pääkangas: 100% polyesteri
Etuosa / ulkokaulus: 100% polyamidi
Tasku: 76% polyamidi, 24% elastaani
| Tuotenimi: | Sportful Supergiara Layer Pyöräilyliivi Nainen - 002 Musta |
| Valmistaja: | Sportful |
| Tuotenumero: | SPF560816 |
| Materiaali: | Pääkangas: 100% polyesteri Etuosa / ulkokaulus: 100% polyamidi Tasku: 76% polyamidi, 24% elastaani |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Naiset |
| käyttö pyöräurheilu: | Allroad / Gravel |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| teknologia: | Polartec® NeoShell® |
| pestävyys: | 40 °C, älä valkaise |
| vuodenaika: | Kevät/syksy |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys |
| lämpötila-alue: | +10°C / +20°C |
| istuvuus: | trikoot |
| takataskut: | 2 |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 127g |
| GTIN: | 8050949600450, 8050949600467, 8050949600474, 8050949600481, 8050949600498 |
Löydät alta valmistajan Sportful vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. vyötärö (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. lantio (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| E. sisäsauma (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
Kansainvälinen 3XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. vyötärö (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| D. lantio (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| E. sisäsauma (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Kansainvälinen 6 Jahre
Kansainvälinen 8 Jahre
Kansainvälinen 10 Jahre
Kansainvälinen 12 Jahre
Kansainvälinen 14 Jahre