Merinovillasekoite tarjoaa lämpöä ja erinomaista kosteudenhallintaa tässä monipuolisessa sukassa, jota jokainen pyöräilijä arvostaa viileällä säällä.
Giro Seasonal Merino Wool -sukassa yhdistyvät moderni leveä mansetti sekä lämmin tuntuma ja hämmästyttävä mukavuus, jota vain villa voi tarjota erilaisissa olosuhteissa. Pyöräilysukka on tarpeeksi ohut, jotta se istuu tarkasti pyöräilykenkäsi, mutta tarpeeksi kestävä, jotta sitä voi käyttää niin maastossa kuin maastossakin. Se on myös luonnostaan hajun kestävä ja siirtää kosteutta pois iholta.
Materiaali
70% villa, 15% polyesteri, 10% elastaani, 5% muut kuidut
| Tuotenimi: | Giro Seasonal Merino Wool Cycling Socks - black/charcoal clean |
| Valmistaja: | Giro |
| Tuotenumero: | GIR142358 |
| Materiaali: | 70% villa, 15% polyesteri, 10% elastaani, 5% muut kuidut |
| Kompressio: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Unisex |
| käyttö pyöräurheilu: | MTB |
| tekstiilikangas: | Merino |
| vuodenaika: | All-season |
| sukkien pituus: | keskikoko |
| sukkaversio: | ei pehmusteita |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Koko vuosi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 150g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| GTIN: | 768686891724, 768686891694, 768686891700, 768686891717 |
| Valmistajan sivu: | http://www.giro.com |
Löydät alta valmistajan Giro vaatekokoja koskevia tietoja.
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42
EU 43
EU 44
EU 45
EU 46
EU 47
EU 48
EU 49
EU 50
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 50 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| cm | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 29 | 29.5 | 30 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 46.5
EU 47
EU 47.5
EU 48
EU 49
EU 50
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 |
| cm | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 |
EU 36
EU 36.5
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 |
| US | 4 | 5 | 6 | 6.5 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38