Monipuoliset maantiepyöräilykengät, joissa on jalkaa ympäröivä koukku- ja silmukkakiinnitys, joka takaa tiiviin istuvuuden, sekä R5-ulkopohja, joka yhdistää mukavuuden ja polkemistehokkuuden.
Powerstrap
Kun perinteiset koukku- ja silmukkakiinnitykset kiristyvät yleensä vain kengän molemmilta sivuilta, tässä rakenteessa nauha ympäröi jalkaa ja takaa näin vain kahdella hihnalla parhaan mahdollisen mukavuuden ja täydellisen pidon.
Volume Control
Järjestelmä toimii Fizik Volume Control -periaatteen mukaisesti: jalkapöydän ja keskijalan alueet ovat erikseen säädettävissä, mikä mahdollistaa täysin yksilöllisen istuvuuden ja kompressio-toiminnon.
R5-ulkopohja
R5-nylonkomposiittipohja on joustava ja mukava myös pitkillä matkoilla ilman, että se heikentää polkemisen tehokkuutta.
| Tuotenimi: | Fizik Tempo Powerstrap R5 Maantiepyöräilykengät - valkoinen/musta |
| Valmistaja: | Fizik Equipment |
| Tuotenumero: | FIE495668 |
| Jalkaleveys: | normaali |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Unisex |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä |
| klossikiinnikkeet: | 3 reikää (road) |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| vuodenaika: | All-season |
| pohjan jäykkyys: | jäykkä |
| kengän suljin: | Koukku ja lenkki |
| kengän suljintyyli: | Powerstrap |
| kenkätyyppi: | Matalat kengät |
| Vuosimalli: | 2027 |
| Kokoelma: | Koko vuosi |
| Väri: | Valkoinen |
| Paino: | 510g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| Punnittu versio: | 42 (EU) |
| GTIN: | 8058364067445, 8058364067575, 8058364038490, 8058364067605, 8058364067629, 8058364067490, 8058364067506, 8058364067513, 8058364067520, 8058364067544, 8058364067469, 8058364067551, 8058364067438, 8058364067476, 8058364067582, 8058364067414, 8058364067483, 8058364067537, 8058364067568, 8058364067452, 8058364067421 |
| Valmistajan sivu: | http://fizik.it/ |
Löydät alta valmistajan Fizik Equipment vaatekokoja koskevia tietoja.
| Eurooppa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.7 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.3 | 11.5 | 12 | 12.7 |
| US | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 12.5 | 13 | 13.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.4 | 31 |
Eurooppa 36
Eurooppa 37
Eurooppa 37.5
Eurooppa 38
Eurooppa 38.5
Eurooppa 39
Eurooppa 39.5
Eurooppa 40
Eurooppa 40.5
Eurooppa 41
Eurooppa 41.5
Eurooppa 42
Eurooppa 42.5
Eurooppa 43
Eurooppa 43.5
Eurooppa 44
Eurooppa 44.5
Eurooppa 45
Eurooppa 45.5
Eurooppa 46
Eurooppa 46.5
Eurooppa 47
Eurooppa 48
| Eurooppa | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| US | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23.4 | 23.7 |
Eurooppa 32
Eurooppa 32.5
Eurooppa 33
Eurooppa 34
Eurooppa 34.5
Eurooppa 35
Eurooppa 36
Eurooppa 37
| Eurooppa | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k |
| US | 8.5c | 9c | 9.5c | 10c | 10.5c | 11c | 11.5c | 12c | 12.5c | 13c |
| cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 |
Eurooppa 25
Eurooppa 26
Eurooppa 27
Eurooppa 27.5
Eurooppa 28
Eurooppa 29
Eurooppa 29.5
Eurooppa 30
Eurooppa 31
Eurooppa 31.5