Kevyt takki, jonka etupuolella on tuulta ja kevyttä sadetta hylkivä kangas ja takapuolella erittäin hengittävä kangas. Monipuolinen ja valmis monenlaisiin olosuhteisiin, riippuen sen kanssa käytettävästä pohjakerroksesta.
Materiaali
Main fabric: 100% polyesteri
Back / sleeves / rear pocket: 91% polyesteri, 9% elastaani
Neck / rear bottom / cuffs: 80% polyamidi, 20% elastaani
| Tuotenimi: | Sportful Fiandre Light NoRain Naisten pyöräilytakki - 002 Black |
| Valmistaja: | Sportful |
| Tuotenumero: | SPF459912 |
| Materiaali: | Main fabric: 100% polyesteri Back / sleeves / rear pocket: 91% polyesteri, 9% elastaani Neck / rear bottom / cuffs: 80% polyamidi, 20% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Naiset |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| teknologia: | NoRain Light |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys |
| istuvuus: | trikoot |
| Vuosimalli: | 2023 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 190g |
| takatasku: | 3 |
| GTIN: | 8050949058169, 8050949020913, 8050949058176, 8050949058183, 8050949058190, 8050949058206 |
Löydät alta valmistajan Sportful vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. vyötärö (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. lantio (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| E. sisäsauma (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
Kansainvälinen 3XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. vyötärö (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| D. lantio (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| E. sisäsauma (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Kansainvälinen 6 Jahre
Kansainvälinen 8 Jahre
Kansainvälinen 10 Jahre
Kansainvälinen 12 Jahre
Kansainvälinen 14 Jahre