Nämä kevyet softshell-shortsit on tehty maastourheiluun ja sopivat yleiseen ulkoiluun. Päämateriaalina on korkealaatuinen flex1 softshell-kangas, jota Norrøna käyttää, koska se tarjoaa erinomaisen liikkumisvapauden, kestävyyden, tuulenpitävyyden, korkean hengittävyyden ja tehokkaan kosteudensiirron. Kangas on 200 g/m (denier 90) painava, kierrätetystä polyamidista, kierrätetystä polyesteristä ja elastaanista valmistettu kaksoiskudottu flex1-kangas, joka on keskipainoista laatua ja sopii erinomaisesti ympärivuotiseen käyttöön. Kankaassa on PFC-vapaa DWR-viimeistely, joka antaa lisää vettähylkiviä ominaisuuksia.
Tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluvat ohut, mukautettu vyötäröjärjestelmä, kaksi vetoketjulla varustettua vinotaskua, reisitasku, vetoketjullinen takatasku, mukavuutta lisäävä haaralenkki ja ohut helma, joka estää hankautumista ja epämukavuutta. Shortsit ovat teknisesti istuvat ja ne on leikattu polven yläpuolelle.
flex™1
Venyvä, hengittävä ja kestävä tuulenpitävä kangas.
Sovellus
Jalanjälki
Materiaali
69% polyamidi, 19% polyesteri, 12% elastaani
| Tuotenimi: | Norrona falketind flex1 Shortsit Miehet - Caviar |
| Valmistaja: | Norrona |
| Tuotenumero: | NRO457826 |
| Materiaali: | 69% polyamidi, 19% polyesteri, 12% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Patikointi, Vaellus, Alpine |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| teknologia: | flex™1 |
| taskujen määrä: | 3 |
| pestävyys: | 40 °C |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys, Softshell |
| istuvuus: | normaali |
| sisäsauman pituus: | 28.5cm |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 262g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| Kestävä kehitys: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 7042698391223, 7042698391216, 7042698391209, 7042698391230 |
Löydät alta valmistajan Norrona vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. rintakehä (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. vyötärö (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. lantio (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. sisäsauma (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. rintakehä (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. lantio (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. sisäsauma (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. rintakehä | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. vyötärö | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. sisäsauma | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Kansainvälinen 128
Kansainvälinen 134
Kansainvälinen 140
Kansainvälinen 146
Kansainvälinen 152
Kansainvälinen 158
Kansainvälinen 164