Woolpower Vest 400 on lämmin liivi monipuoliseen retkeilyyn. Paksu Ullfrotté Original 400 -kangas takaa erinomaisen lämmönpidon, ja kaksikerroksinen kaulus tarjoaa lisäsuojaa kylmältä. Korkean merinovillapitoisuuden ansiosta liivi siirtää kosteuden tehokkaasti ulos ja eristää luotettavasti myös kosteissa olosuhteissa. Ihanteellinen monipuolinen välikerros retkeilyyn, metsästykseen ja arkeen.
Materiaali
70% villa, 28% polyamidi, 2% elastaani
| Tuotenimi: | Woolpower Liivi 400 unisex - black |
| Valmistaja: | Woolpower |
| Tuotenumero: | WOP331931 |
| Materiaali: | 70% villa, 28% polyamidi, 2% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Vapaa-aika |
| sukupuoli: | Unisex |
| tekstiilikangas: | Merino, Synteettinen materiaali |
| pestävyys: | 60 °C, älä valkaise |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | trikoot |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 355g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| Punnittu versio: | M |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 7317430008982, 7317430008999, 7317430009002, 7317430009019, 7317430008975, 7317430009026 |
| Valmistajan sivu: | http://www.woolpower.de/ |
Löydät alta valmistajan Woolpower vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 |
| Tuuma | 26 - 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | n. a. | n. a. |
| B. rintakehä (cm) | 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 | 126+ |
| C. vyötärö (cm) | 74 | 74 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 106 | 106 - 114 | 114+ |
| D. lantio (cm) | 90 | 90 - 98 | 98 - 106 | 106 - 114 | 114 - 122 | 122 - 130 | 130+ |
| E. sisäsauma (cm) | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88+ |
Kansainvälinen XS Eurooppa 42 Tuuma 26 - 28
Kansainvälinen S Eurooppa 44 - 46 Tuuma 30 - 32
Kansainvälinen M Eurooppa 48 - 50 Tuuma 34 - 36
Kansainvälinen L Eurooppa 52 - 54 Tuuma 38 - 40
Kansainvälinen XL Eurooppa 56 - 58 Tuuma 42 - 44
Kansainvälinen XXL Eurooppa 60 - 62 Tuuma n. a.
Kansainvälinen 3XL Eurooppa 64 Tuuma n. a.
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 |
| Tuuma | 24 - 26 | 28 - 29 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | n. a. | n. a. |
| B. rintakehä (cm) | 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 106 | 106 - 116 | 116 - 130 | 130+ |
| C. vyötärö (cm) | 66 | 66 - 74 | 74 - 82 | 82 - 90 | 90 - 110 | 100 - 114 | 114+ |
| D. lantio (cm) | 90 | 90 - 98 | 98 - 106 | 106 - 114 | 114 - 122 | 122 - 130 | 130+ |
| E. sisäsauma (cm) | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83+ |
Kansainvälinen XXS Eurooppa 32 - 34 Tuuma 24 - 26
Kansainvälinen XS Eurooppa 36 - 38 Tuuma 28 - 29
Kansainvälinen S Eurooppa 40 - 42 Tuuma 30 - 32
Kansainvälinen M Eurooppa 44 - 46 Tuuma 34 - 36
Kansainvälinen L Eurooppa 48 - 50 Tuuma 38 - 40
Kansainvälinen XL Eurooppa 52 - 54 Tuuma n. a.
Kansainvälinen XXL Eurooppa 56 - 58 Tuuma n. a.
| Saksa | 86 - 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | 112 - 128 | 134 - 140 |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (1 - 2 years) | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 61 - 64 | 67 - 70 |
| C. vyötärö (1 - 2 years) | 50 - 51 | 52 - 53 | 54 - 55 | 56 - 58 | 59 - 61 |
| D. lantio (1 - 2 years) | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 63 | 66 - 69 | 72 - 75 |
Saksa 86 - 92
Saksa 98 - 104
Saksa 110 - 116
Saksa 112 - 128
Saksa 134 - 140