Kestävän kehityksen edistämiseksi annamme uuden mahdollisuuden huippulaadukkaille tuotteille, joissa on pieniä kosmeettisia vikoja, mutta jotka ovat silti täysin toimivia. Nämä ovat uusia tuotteita, esittelykappaleita tai palautettuja tuotteita, jotka asiantuntijamme ovat tarkastaneet huolellisesti.
Jokainen tuote on ainutlaatuinen. Pyydämme ymmärrystäsi sille, ettemme voi antaa jokaisen tuotteen vioista yksityskohtaista tietoa erikseen. Lainmukainen virhevastuu ja valmistajan takuut pätevät B-luokan tuotteisiin.
Pertex® Shield Pro -materiaalista valmistettu kuoritakki pyöräilyyn ja pyöräilyn ulkopuolella käytettäväksi, intensiiviseen harrastamiseen haastavissa olosuhteissa, joissa vesitiivisyys, hengittävyys ja kestävyys ovat etusijalla.
Tekniset tiedot: Paino: 321 g (koko M)
Käyttötarkoitus: Kuoritakki pyöräilyseikkailuihin. Pakkautuva, kestävä vesitiivis ja ominaisuuksilla, jotka on suunniteltu suojaamaan sinua pahimmissa olosuhteissa, joita saatat kohdata pyörällä tai sen ulkopuolella. Joidenkin maailman parhaiden ultrakilpailijoiden ja viikonloppu-retkipyöräilijöiden käyttämä takki auttaa heitä pitämään tukemana ulkona pidempään.
Mitoitus: On / off bike fit
Studiomalli: Pituus: 176cm, rintakehä: 87cm - Käyttää kokoa: S
Materiaali
100% polyamidi
| Tuotenimi: | ALBION Zoa Sadetakki Unisex - Midnight Blue - B-Lattu |
| Valmistaja: | ALBION |
| Tuotenumero: | ABN793657 |
| Materiaali: | 100% polyamidi |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä, 2-suuntainen vetoketju |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Unisex |
| käyttö pyöräurheilu: | Allroad / Gravel |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| teknologia: | Pertex® Shield Air |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vesitiivis, Kalvo |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 321g |
| 2. valinta: | Kyllä |
| takatasku: | 0 |
| Valmistajan sivu: | www.albioncycling.com |
Löydät alta valmistajan ALBION vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 73 - 79 | 80 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. vyötärö (cm) | 58 - 64 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. lantio (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 76 - 81 | 81 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. vyötärö (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. lantio (cm) | 76 - 83 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 |
| C. vyötärö (cm) | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. lantio (cm) | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 123 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL