Tässä kevyessä lukkopoljin-kengässä yhdistyvät hengittävä, läpikuultava päällismateriaali ja BOA® Li2 Fit -järjestelmä, joka takaa tarkan ja portaattomasti säädettävän istuvuuden.
Hiilivahvistettu varsi maksimoi voiman siirron, kun taas RideGrip-kumi takaa turvallisen pidon pyörän ulkopuolella. Laajennetun kiinnitysalueen ja turvallisen, luistamattoman istuvuuden ansiosta kenkä on suunniteltu pyöräilijöille, jotka haluavat nopeutta, tehokkuutta ja mukavuutta.
| Tuotenimi: | Leatt Endurance 6.0 ProClip Boa Gravel/XC Miesten kengät - vapor grey |
| Valmistaja: | Leatt |
| Tuotenumero: | LEA789959 |
| Jalkaleveys: | normaali |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| käyttö pyöräurheilu: | CC (Cross Country), Allroad / Gravel |
| klossikiinnikkeet: | 2 reikää (mtb) |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| pestävyys: | Vain käsinpesu |
| vuodenaika: | All-season |
| pohjan jäykkyys: | jäykkä |
| kengän suljin: | Kiertolukitus |
| pohjan jäykkyysindeksi: | 8 |
| kenkätyyppi: | Matalat kengät |
| Vuosimalli: | 2027 |
| Kokoelma: | Koko vuosi |
| Väri: | Harmaa |
| Paino: | 740g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| Punnittu versio: | EU 43 |
| GTIN: | 6009561813702, 6009561813719, 6009561813726, 6009561813733, 6009561813757, 6009561813764, 6009561813771, 6009561813788, 6009561813795, 6009561813801 |
| Valmistajan sivu: | https://www.leatt.com |
Löydät alta valmistajan Leatt vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S / M | L / XL |
|---|---|---|
| EU | 38 - 42 | 43 - 48 |
Kansainvälinen S / M
Kansainvälinen L / XL
| US | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| EU | 38.5 | 40 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45.5 | 47 | 48.5 |
| cm | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 |
US 6 UK 5.5
US 7 UK 6.5
US 8 UK 7.5
US 8.5 UK 8
US 9 UK 8.5
US 9.5 UK 9
US 10 UK 9.5
US 10.5 UK 10
US 11 UK 10.5
US 12 UK 11.5
US 13 UK 12.5
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| EU | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 |
US 6
US 6.5
US 7
US 7.5
US 8
US 8.5
US 9
US 9.5
| Eurooppa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| UK | 13k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| cm | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 24 |
Eurooppa 32
Eurooppa 33
Eurooppa 34.5
Eurooppa 36
Eurooppa 37
Eurooppa 38