Rajoittamatonta vapautta freeridingiin: Miesten 3L RAVINE SHELL JACKET -takki on parhaimmillaan jyrkissä puuterilaskuissa ja kapeissa kuruissa. Rento leikkaus seuraa kehon jokaista liikettä puuterissa ja takaa erittäin tyylikkään ulkonäön. Vesitiivis MERINO DEEP SHELL -materiaali, jossa on korkean suorituskyvyn DERMIZAX® NX -kalvo, tarjoaa kuivaa ja hengittävää mukavuutta kylmässä ja lumessa. Takki on uskomattoman kevyt ja pakkautuu niin pieneksi, että se mahtuu mihin tahansa reppuun kiipeilyn aikana. Säädettävä myrskysuoja, pehmeät merinovillaiset lisäosat leuan alueella sekä säädettävä vyötärönauha ja hihansuut tarjoavat lisäsuojaa ja mukavuutta myrskyisissä olosuhteissa. Mutta kun meno kiihtyy, pitkät kainaloiden vetoketjut huolehtivat hyvästä ilmanvaihdosta. Pienet esineet, joihin on päästävä nopeasti käsiksi, voi helposti säilyttää tilavissa etupuolella olevissa taskuissa. Erityisen käytännöllinen ominaisuus on integroitu matkapuhelintasku vasemmassa etupuolella olevassa taskussa, jossa merinovillaverkko suojaa paristoa kylmältä.
Materiaali
Päällikangas: 100% polyamidi
Kalvo: 100% polyuretaani
Sisämateriaali: 100% villa
| Tuotenimi: | Ortovox 3L Ravine Shell-takki, miehet - sweet alison |
| Valmistaja: | Ortovox |
| Tuotenumero: | OTX788688 |
| Materiaali: | Päällikangas: 100% polyamidi Kalvo: 100% polyuretaani Sisämateriaali: 100% villa |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä, 2-suuntainen vetoketju |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily, Talviurheilu |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| teknologia: | Dermizax® NX | MERINO DEEP SHELL |
| vuodenaika: | Talvi |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vesitiivis, Kalvo |
| istuvuus: | leveä |
| Vuosimalli: | 2027 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Oliivi |
| Paino: | 472g |
| GTIN: | 4251877759201, 4251877759249, 4251877759218, 4251877759225, 4251877759232 |
| Valmistajan sivu: | www.ortovox.com |
Löydät alta valmistajan Ortovox vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
| B. rintakehä (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| C. vyötärö (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| D. lantio (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
| B. rintakehä (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| D. lantio (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL