Ferrosi-hupputakki on kevyt, joustava ja hengittävä kolmen vuodenajan vaate, joka on valmistettu palkitusta Ferrosi-materiaalista. Se sopii erinomaisesti aktiiviseen käyttöön poluilla – olipa kyseessä sitten retkeily, päiväretket tai seuraava boulderointiprojekti.
Bluesign®-sertifioitu, vesi ja tuuli hylkivä Ferrosi-huppari tarjoaa maksimaalisen hengittävyyden ja liikettä helpottavan joustavuuden sekä lähes painottoman istuvuuden ja yhtä kevyen tuntuman. Sen virtaviivaisessa muotoilussa on säädettävä ja pois piilotettava huppu, säädettävä nauha päärmessä sekä joustavat, tukevasti istuvat kädenlämmittimet. Rintatasku ja vetoketjulliset sivutaskut varmistavat, että tärkeät tarvikkeet ovat turvallisesti ja käden ulottuvilla, ja vasen kassi toimii samalla pakkauspussina, mikä helpottaa säilytystä ja tekee vaatteesta kompaktin.
Ferrosi-hupputakki on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista monipuolisuutta, vähäistä painoa ja mukavuutta lähes kaikissa retkeily-aktiviteeteissa kolmen vuodenajan aikana, ja se on joustava, hengittävä neulepusero, jolle pitäisi olla tilaa jokaisessa reppussa.
Materiaali
86% polyamidi, 14% elastaani
| Tuotenimi: | Outdoor Research Ferrosi Miesten hupputakki - gravel/pro khaki |
| Valmistaja: | Outdoor Research |
| Tuotenumero: | ODR785767 |
| Materiaali: | 86% polyamidi, 14% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily |
| sukupuoli: | Miehet |
| aurinkosuoja: | 50 |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| vuodenaika: | Kevät/syksy |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Ruskea |
| Paino: | 395g |
| Kestävä kehitys: | bluesign® |
| GTIN: | 196773168778, 196773168785, 196773168792 |
Löydät alta valmistajan Outdoor Research vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä | 94 | 102 | 109 | 117 |
| C. vyötärö | 74 | 81 | 89 | 97 |
| D. lantio | 91 | 99 | 107 | 114 |
| H. ylävartalon pituus | 79 | 81 | 84 | 86 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Saksa | 30 | 32 | 34 | 36 |
| C. vyötärö | 76 | 81 | 86 | 92 |
| D. lantio | 94 | 99.5 | 104 | 109 |
| E. sisäsauma (lyhyt) | 74 | 76 | 79 | 81 |
| E. sisäsauma (normaali) | 79 | 81 | 81 | 84 |
| E. sisäsauma (pitkä) | 86 | 86 | 86 | 89 |
Kansainvälinen S Saksa 30
Kansainvälinen M Saksa 32
Kansainvälinen L Saksa 34
Kansainvälinen XL Saksa 36
| Kansainvälinen | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä | 81 | 86 | 91 | 99 |
| C. vyötärö | 61 | 66 | 71 | 79 |
| D. lantio | 86 | 91 | 97 | 104 |
| H. ylävartalon pituus | 75 | 76 | 77 | 80 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
| Kansainvälinen | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. vyötärö | 66 | 69 | 71 | 75 |
| D. lantio | 92 | 94 | 97 | 101 |
| E. sisäsauma (normaali) | 77 | 77 | 77.5 | 79 |
| E. sisäsauma (pitkä) | 81 | 81 | 82.5 | 84 |
Kansainvälinen XS Saksa 34
Kansainvälinen S Saksa 36
Kansainvälinen M Saksa 38
Kansainvälinen L Saksa 40