Silloin Core-pyöräilyhousut ovat juuri sinulle sopiva valinta. Core on Rogellin mallistosta löytyvä peruspyöräilyhousu. Race-leikkauksella varustetut pyöräilyhousut on valmistettu erittäin joustavasta Dynatherm-materiaalista, joka takaa optimaalisen istuvuuden.
Lyhyt vetoketju ja silikoninauhat nilkoissa varmistavat, että housut istuvat hyvin. Toinen toiminnallinen etu on materiaalin hengittävä ja samalla eristeenä toimiva ominaisuus. Sen ansiosta kehon lämpötilaa säädellään optimaalisesti. Housujen sisäpuolen pehmeä pinta takaa erinomaisen käyttömukavuuden.
Heijastavien yksityiskohtien ansiosta olet hyvin näkyvissä muille liikenteessä myös pimeässä. Tämä perusmalli on ihanteellinen aloittelijan kilpapyöräilyhousu.
Huomautus: Huomioi tuotekuvien kokotaulukot.
Materiaali
85% polyamidi, 15% elastaani
| Tuotenimi: | Rogelli Core Bib-trikoot miehille - Black |
| Valmistaja: | Rogelli |
| Tuotenumero: | RGO784844 |
| Materiaali: | 85% polyamidi, 15% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Kyllä |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| pestävyys: | ei kuivausrumpua, pese samanlaisten värien kanssa, älä valkaise, kylmäpesu |
| vuodenaika: | All-season |
| lämpötila-alue: | +15°C / +5°C |
| istuvuus: | Race Fit |
| istuintyynyn nimi: | Active |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 416g |
| GTIN: | 8717849917438, 8717849917445, 8717849917452, 8717849917469, 8717849917476 |
| Valmistajan sivu: | www.rogelli.com |
Löydät alta valmistajan Rogelli vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| C. vyötärö (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| D. lantio (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
| E. sisäsauma (cm) | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
Kansainvälinen XS Saksa 44
Kansainvälinen S Saksa 46
Kansainvälinen M Saksa 48
Kansainvälinen L Saksa 50
Kansainvälinen XL Saksa 52
Kansainvälinen XXL Saksa 54
Kansainvälinen 3XL Saksa 56
Kansainvälinen 4XL Saksa 58
| Kansainvälinen | S | SM | M | ML | L | LXL | XL | 1.5XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | n. a. | n. a. |
| A. kehon pituus (cm) | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
| B. rintakehä (cm) | 60 - 66 | n. a. | 67 - 72.5 | n. a. | 73.5 - 78.5 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | n. a. |
| C. vyötärö (cm) | 53.5 - 58.5 | n. a. | 58.5 - 63.5 | n. a. | 63.5 - 68.5 | n. a. | 68.5 - 73.5 | n. a. | n. a. |
| D. lantio (cm) | 66 - 71 | n. a. | 72 - 78 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | 85 - 90 | n. a. | n. a. |
| E. sisäsauma (cm) | 56 - 61 | n. a. | 62 - 67 | n. a. | 68 - 73 | n. a. | 81 - 84 | n. a. | n. a. |
Kansainvälinen S Saksa 128 US 8
Kansainvälinen SM Saksa 134 US 9
Kansainvälinen M Saksa 140 US 10
Kansainvälinen ML Saksa 146 US 11
Kansainvälinen L Saksa 152 US 12
Kansainvälinen LXL Saksa 158 US 14
Kansainvälinen XL Saksa 164 US 16
Kansainvälinen 1.5XL Saksa 170 US n. a.
Kansainvälinen 2XL Saksa 176 US n. a.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. kehon pituus (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. rintakehä (cm) | 76 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 |
| C. vyötärö (cm) | 60 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 81 | 82 - 85 |
| D. lantio (cm) | 85 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 108 |
| E. sisäsauma (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Kansainvälinen XS Saksa 34
Kansainvälinen S Saksa 36
Kansainvälinen M Saksa 38
Kansainvälinen L Saksa 40
Kansainvälinen XL Saksa 42
Kansainvälinen 2XL Saksa 44
| Kansainvälinen | 3.5XS | 3XS | 2.5XS | 2XS | 1.5XS | XS | S | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| US | 2T | 2T / 3T | 3T | 4T | 4 | 4 / 5 | 5 | 6 / X |
| A. kehon pituus (cm) | 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 |
Kansainvälinen 3.5XS Saksa 86 US 2T
Kansainvälinen 3XS Saksa 92 US 2T / 3T
Kansainvälinen 2.5XS Saksa 98 US 3T
Kansainvälinen 2XS Saksa 104 US 4T
Kansainvälinen 1.5XS Saksa 110 US 4
Kansainvälinen XS Saksa 116 US 4 / 5
Kansainvälinen S Saksa 122 US 5
Kansainvälinen SM Saksa 128 US 6 / X