Kylmä ilma, märät tiet ja varhaiset aamutunnit – juuri silloin oikeat vaatteet ratkaisevat, nousetko pyörän selkään vai pysytkö mieluummin kotona. Essential II -talvitakki on suunniteltu pyöräilijöille, jotka eivät anna sään, vaan oman rytminsä ja rauhansa ohjata toimintaansa edes talvella.
Tässä takissa yhdistyvät tekninen säänsuojaus, mukava istuvuus ja huolellisesti suunnitellut, suorituskykyyn painottuvat yksityiskohdat. Etupuoli ja hihat on valmistettu Eco Dynashield 10 000 Softshell -materiaalista, ja ne on vuorattu pehmeällä fleecellä, joka säilyttää lämmön ja suojaa tehokkaasti tuulelta. Selkäosa ja hihojen sisäpuoli on valmistettu Eco Dynatherm Flex 240 -materiaalista, joka tarjoaa erinomaisen hengittävyyden ja liikkumavapauden.
PFAS-vapaa AQUABLOC-pinnoite suojaa luotettavasti kosteudelta ja on suunniteltu kestämään pitkään ja kestämään pesua – ihanteellinen säännölliseen käyttöön vaihtelevissa olosuhteissa.
Säilytystila on saumattomasti integroitu: kolme suurennettua takataskua tarjoavat runsaasti tilaa ilman, että takki pullistuu tai liukuu paikaltaan. Lisävarusteena oleva vedenpitävä vetoketjutasku suojaa arvotavaroitasi luotettavasti.
Yksikerroksinen hihansuu takaa saumattoman liitoksen käsineisiin. Joustava vyötärönauha silikonipidikkeillä pitää takin tukevasti paikallaan. Heijastavat elementit parantavat näkyvyyttäsi hämärissä olosuhteissa.
Materiaali
Päämateriaali / Takatasku: 100% polyesteri
DWR-takakappale: 90% polyesteri, 10% elastaani
| Tuotenimi: | Rogelli Essential II Miesten talvitakki - Blue |
| Valmistaja: | Rogelli |
| Tuotenumero: | RGO784834 |
| Materiaali: | Päämateriaali / Takatasku: 100% polyesteri DWR-takakappale: 90% polyesteri, 10% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| teknologia: | Dynashield 10.000 | Eco Dynatherm Flex 240 | AQUABLOC |
| vuodenaika: | Talvi |
| hengittävyys: | 5000g/m²/24h |
| vesipatsas: | 10000mm |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys, Thermo, Softshell |
| lämpötila-alue: | +10°C / +0°C |
| istuvuus: | Race Fit |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 420g |
| takatasku: | 4 |
| GTIN: | 8720567085792, 8720567085785, 8720567085815, 8720567085747 |
| Valmistajan sivu: | www.rogelli.com |
Löydät alta valmistajan Rogelli vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| C. vyötärö (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| D. lantio (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
| E. sisäsauma (cm) | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
Kansainvälinen XS Saksa 44
Kansainvälinen S Saksa 46
Kansainvälinen M Saksa 48
Kansainvälinen L Saksa 50
Kansainvälinen XL Saksa 52
Kansainvälinen XXL Saksa 54
Kansainvälinen 3XL Saksa 56
Kansainvälinen 4XL Saksa 58
| Kansainvälinen | S | SM | M | ML | L | LXL | XL | 1.5XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | n. a. | n. a. |
| A. kehon pituus (cm) | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
| B. rintakehä (cm) | 60 - 66 | n. a. | 67 - 72.5 | n. a. | 73.5 - 78.5 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | n. a. |
| C. vyötärö (cm) | 53.5 - 58.5 | n. a. | 58.5 - 63.5 | n. a. | 63.5 - 68.5 | n. a. | 68.5 - 73.5 | n. a. | n. a. |
| D. lantio (cm) | 66 - 71 | n. a. | 72 - 78 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | 85 - 90 | n. a. | n. a. |
| E. sisäsauma (cm) | 56 - 61 | n. a. | 62 - 67 | n. a. | 68 - 73 | n. a. | 81 - 84 | n. a. | n. a. |
Kansainvälinen S Saksa 128 US 8
Kansainvälinen SM Saksa 134 US 9
Kansainvälinen M Saksa 140 US 10
Kansainvälinen ML Saksa 146 US 11
Kansainvälinen L Saksa 152 US 12
Kansainvälinen LXL Saksa 158 US 14
Kansainvälinen XL Saksa 164 US 16
Kansainvälinen 1.5XL Saksa 170 US n. a.
Kansainvälinen 2XL Saksa 176 US n. a.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. kehon pituus (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. rintakehä (cm) | 76 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 |
| C. vyötärö (cm) | 60 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 81 | 82 - 85 |
| D. lantio (cm) | 85 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 108 |
| E. sisäsauma (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Kansainvälinen XS Saksa 34
Kansainvälinen S Saksa 36
Kansainvälinen M Saksa 38
Kansainvälinen L Saksa 40
Kansainvälinen XL Saksa 42
Kansainvälinen 2XL Saksa 44
| Kansainvälinen | 3.5XS | 3XS | 2.5XS | 2XS | 1.5XS | XS | S | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| US | 2T | 2T / 3T | 3T | 4T | 4 | 4 / 5 | 5 | 6 / X |
| A. kehon pituus (cm) | 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 |
Kansainvälinen 3.5XS Saksa 86 US 2T
Kansainvälinen 3XS Saksa 92 US 2T / 3T
Kansainvälinen 2.5XS Saksa 98 US 3T
Kansainvälinen 2XS Saksa 104 US 4T
Kansainvälinen 1.5XS Saksa 110 US 4
Kansainvälinen XS Saksa 116 US 4 / 5
Kansainvälinen S Saksa 122 US 5
Kansainvälinen SM Saksa 128 US 6 / X