Luonnosta inspiraatiota, sinulle kehitetty: Tässä Columbian miesten untuvatakissa hyödynnetään uutta teknologiaa, joka imee kehon lämpöä ja auringon lämpöä. Yhdessä 700 Fill -hanhenuntuvien kanssa se pitää sinut lämpimänä, kun lämpötila laskee. Vettä ja likaa hylkivä pinnoite suojaa sinua kosteudelta ja lialta vaellusreiteillä. Kevyen rakenteen ja käytännöllisen, pakattavan muotoilun ansiosta voit pakata takin nopeasti ja laittaa sen reppuun matkan varrella. Mukavuusominaisuuksiin kuuluvat lisäksi: mukava leukasuoja, säädettävä päärme sekä vetoketjulliset rintataskut, joihin voit pakata tärkeimmät tarvikkeesi.
Teknologia: Omni-HEAT™ Arctic -lämpöä heijastava vuori ja 700-fill-voimakkuuden hanhenuntuvapeite (RDS-sertifioitu) takaavat tehokkaan lämmön. Omni-Shield™-viimeistely suojaa kevyeltä sateelta ja lialta.
Muotoilu: Huppun ja hihansuiden reunusnauhat, leukasuoja ja päärmenauha pitävät lämmön sisällä ja kylmän ulkona.
Varustelu: Vetoketjulliset taskut rinnassa ja käsissä tarjoavat turvallisen säilytystilan. Pakattava malli on ihanteellinen matkalle.
Materiaali
100% polyamidi
sisältää muuta kuin tekstiiliä olevia eläinperäisiä osia.
| Tuotenimi: | Columbia Arctic Crest Untuvatakki Miehet - Black |
| Valmistaja: | Columbia |
| Tuotenumero: | CLB784654 |
| Materiaali: | 100% polyamidi sisältää muuta kuin tekstiiliä olevia eläinperäisiä osia. |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Patikointi |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| teknologia: | Omni-HEAT™ | Omni-SHIELD™ |
| pestävyys: | ei saa silittää, ei kankaanpehmentimiä, älä valkaise, kylmäpesu |
| vuodenaika: | Talvi |
| eristys: | Untuva |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys, Thermo |
| istuvuus: | normaali |
| selän pituus: | 71cm |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 824g |
| Kestävä kehitys: | RDS - Vastuullinen untuvastandardi |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 195981085860, 195981085822, 195981085839 |
| Valmistajan sivu: | http://www.columbiasportswear.de |
Löydät alta valmistajan Columbia vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 / 46 | 48 | 50 | 52 / 54 | 56 / 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| B. rintakehä (cm) | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 107 - 114 | 117 - 124 | 127 - 135 | 137 - 145 | 145 - 152 | 155 - 163 | 165 - 173 |
| C. vyötärö (cm) | 68 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 107 | 112 - 119 | 122 - 130 | 130 - 137 | 140 - 147 | 150 - 157 |
| D. lantio (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 | 132 - 137 | 140 - 145 | 150 - 155 | 160 - 165 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 94 | 95 | 97 | 98 |
Kansainvälinen XS Saksa 44 / 46
Kansainvälinen S Saksa 48
Kansainvälinen M Saksa 50
Kansainvälinen L Saksa 52 / 54
Kansainvälinen XL Saksa 56 / 58
Kansainvälinen XXL Saksa 60
Kansainvälinen 3XL Saksa 62
Kansainvälinen 4XL Saksa 64
Kansainvälinen 5XL Saksa 66
Kansainvälinen 6XL Saksa 68
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 28 - 30 | 32 | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 |
| Saksa | 44 - 46 | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 |
| C. vyötärö (cm) | 68 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 107 | 109 - 117 |
| D. lantio (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 |
Kansainvälinen XS UK 28 - 30 Saksa 44 - 46
Kansainvälinen S UK 32 Saksa 48
Kansainvälinen M UK 34 Saksa 50
Kansainvälinen L UK 36 - 38 Saksa 52 - 54
Kansainvälinen XL UK 40 - 42 Saksa 56 - 58
Kansainvälinen XXL UK 44 Saksa 60
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| B. rintakehä (cm) | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 95 | 99 - 103 | 107 - 113 |
| C. vyötärö (cm) | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. lantio (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
Kansainvälinen XS Saksa 32
Kansainvälinen S Saksa 34 - 36
Kansainvälinen M Saksa 38 - 40
Kansainvälinen L Saksa 42 - 44
Kansainvälinen XL Saksa 46 - 48
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
| Saksa | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| C. vyötärö (cm) | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. lantio (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
Kansainvälinen XS UK 6 Saksa 32
Kansainvälinen S UK 8 - 10 Saksa 34 - 36
Kansainvälinen M UK 12 - 14 Saksa 38 - 40
Kansainvälinen L UK 16 - 18 Saksa 42 - 44
Kansainvälinen XL UK 20 - 22 Saksa 46 - 48
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 104 - 112 | 120.5 - 125.5 | 132 | 140.5 - 148.5 | 156 - 162.5 | 168.5 |
| B. rintakehä (cm) | 55.5 - 58 | 64.5 | 67 | 69.5 - 72 | 77.5 - 81 | 85 |
| C. vyötärö (cm) | 53 - 54.5 | 55.5 - 59.5 | 62 | 64.5 - 67 | 71 - 74.5 | 78.5 |
| D. lantio (cm) | 58 - 60.5 | 63.5 - 67 | 70.5 | 73.5 - 77.5 | 81 - 85 | 88.5 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 104 - 112 | 120.5 - 128 | 133 | 139.5 - 147 | 154.5 - 158.5 | 158.5 |
| B. rintakehä (cm) | 55.5 - 58 | 64.5 - 66 | 68.6 | 72 - 76 | 80 - 85 | 90 |
| C. vyötärö (cm) | 53 - 54.5 | 55.5 - 59.5 | 61.5 | 63.5 - 66 | 71 - 76 | 81 |
| D. lantio (cm) | 58 - 60.5 | 63.5 - 69.5 | 72 | 76 - 81 | 86 - 91 | 96.5 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | 6M | 9M | 12M | 2T | 3T | 4T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| B. rintakehä (cm) | 45 | 47 | 50 | 51 | 53 | 56 |
| C. vyötärö (cm) | 46 | 48 | 51 | 51 | 52 | 55 |
| D. lantio (cm) | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 |
| E. sisäsauma (cm) | 24 | 28 | 32 | 33 | 39 | 45 |
Kansainvälinen 6M Eurooppa 68
Kansainvälinen 9M Eurooppa 74
Kansainvälinen 12M Eurooppa 80
Kansainvälinen 2T Eurooppa 86
Kansainvälinen 3T Eurooppa 92
Kansainvälinen 4T Eurooppa 98