Tirill Hybrid Pants 2.0 -housut on suunniteltu seuraamaan sinua ulkona säällä kuin säällä. Säänkestävä materiaali altistuvissa kohdissa suojaa sinua sateelta, kun taas leveä, joustava vyötärönauha, jossa on sisäpuolella oleva nauha, turvalliset sivutaskut ja esimuotoiltu polvirakenne takaavat optimaalisen istuvuuden ja toimivuuden, jotta voit suoriutua kaikista päivän tuomista aktiviteeteista.
Normaali istuvuus
Korkea vyötärölinja
Säänkestävä materiaali altistuvissa kohdissa
Harjattu sisäpuoli
Muotoillut polvet
Haaraosa takaa paremman liikkumavapauden
Turvalliset sivutaskut
Joustava vyötärönauha, jossa nauha istuvuuden yksilölliseen säätämiseen
Leveä vyötärönauha takaa mukavuuden ja hyvän suojan
Painettu logo
PFC-vapaa, kestävä vettä hylkivä kyllästys
Materiaali
Pääkangas: 100% polyesteri
Kontrastikangas: 86% polyesteri, 14% elastaani
| Tuotenimi: | Kari Traa Tirill Hybrid 2.0 Housut Naiset - black |
| Valmistaja: | Kari Traa |
| Tuotenumero: | KTR784572 |
| Materiaali: | Pääkangas: 100% polyesteri Kontrastikangas: 86% polyesteri, 14% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Retkeily |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| taskujen määrä: | 2 |
| pestävyys: | 40 °C, ei kankaanpehmentimiä, pese samanlaisten värien kanssa, älä valkaise |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Vedenkestävyys |
| istuvuus: | normaali |
| sisäsauman pituus: | 76cm |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 409g |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 7048653193413, 7048653193390, 7048653193406 |
| Valmistajan sivu: | https://karitraa.com/ |
Löydät alta valmistajan Kari Traa vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. kehon pituus (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. rintakehä (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. lantio (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 - 36
Kansainvälinen S Saksa 36 - 38
Kansainvälinen M Saksa 38 - 40
Kansainvälinen L Saksa 40 - 42
Kansainvälinen XL Saksa 42 - 44
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. kehon pituus (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. lantio (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. sisäsauma (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 - 36
Kansainvälinen S Saksa 36 - 38
Kansainvälinen M Saksa 38 - 40
Kansainvälinen L Saksa 40 - 42
Kansainvälinen XL Saksa 42 - 44