Agility Peak 6 GTX on maastojuoksijoiden luotettavin apuväline lajissa, jossa joutuu yhä uudelleen kohtaamaan odottamattomia tilanteita.
Kenkä on erityisen vakaa ja pitävä ja tarjoaa parannetun energianpalautuksen, mikä tekee siitä täydellisen valinnan pitkiin juoksuille epätasaisilla poluilla. GORE-TEX Invisible Fit -tekniikan ansiosta kenkä on lisäksi vesitiivis, kevyt ja suojaa jalkaasi erinomaisesti. Merrellin kestävästä FloatPro™-vaahdosta valmistettu välipohja tarjoaa poikkeuksellisen hyvän energianpalautuksen, ja koko kengässä käytetty FlexConnect™-teknologia takaa kestävän vakauden. Kengän etuosassa oleva Rock Plate -levy suojaa jalkaa maaston epätasaisuuksilta, ja pitävillä nastoilla varustettu Vibram Megagrip -ulkopohja takaa erittäin tukevan pidon jaloissa kaikilla maastoilla.
| Tuotenimi: | Merrell Agility Peak 6 GORE-TEX Miesten polkujuoksukengät - musta |
| Valmistaja: | Merrell |
| Tuotenumero: | MRR784108 |
| Jalkaleveys: | normaali |
| toiminta: | Polkujuoksu |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| teknologia: | FLEXconnect™ | Cleansport-NXT |
| pestävyys: | Vain käsinpesu |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Vesitiivis, Kalvo |
| kengän suljin: | Pikasuljin |
| Pohja: | Vibram-Megagrip |
| kenkätyyppi: | Matalat kengät |
| kengän droppi: | 8mm |
| juoksukenkien tarkoitus: | Trail |
| tuki (pronaatio): | neutraali |
| kengän pehmuste: | korkea |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 600g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| GTIN: | 195021548805, 195021548812, 195021548829, 195021548836, 195021548843, 195021548850, 195021548867, 195021548874 |
| Valmistajan sivu: | http://www.merrell.com/DE/de |
Löydät alta valmistajan Merrell vaatekokoja koskevia tietoja.
| Eurooppa | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Eurooppa 40
Eurooppa 41
Eurooppa 41.5
Eurooppa 42
Eurooppa 43
Eurooppa 43.5
Eurooppa 44
Eurooppa 44.5
Eurooppa 45
Eurooppa 46
Eurooppa 46.5
Eurooppa 47
Eurooppa 48
Eurooppa 49
Eurooppa 50
Eurooppa 51
| Eurooppa | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Eurooppa 35
Eurooppa 35.5
Eurooppa 36
Eurooppa 37
Eurooppa 37.5
Eurooppa 38
Eurooppa 38.5
Eurooppa 39
Eurooppa 40
Eurooppa 40.5
Eurooppa 41
Eurooppa 42
Eurooppa 42.5
Eurooppa 43
| Eurooppa | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 9c | 10c | 11c | 12c | 13c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| UK | 5k | 9k | 10k | 11k | 12k | 13k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| cm | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 |
Eurooppa 27
Eurooppa 28
Eurooppa 29
Eurooppa 30
Eurooppa 31
Eurooppa 32
Eurooppa 33
Eurooppa 34
Eurooppa 35
Eurooppa 36
Eurooppa 37
Eurooppa 38
| Eurooppa | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5c | 6c | 7c | 8c | 9c | 10c |
| UK | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 10k |
| cm | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Eurooppa 21
Eurooppa 22
Eurooppa 24
Eurooppa 25
Eurooppa 26
Eurooppa 27