Vesitiivis takki, joka on suunniteltu haastaviin sääolosuhteisiin kaikissa tilanteissa – talvisista vaelluksista kaupunkielämään. Kevyt ja luotettava takki suojaa sinua sateelta, tuulelta ja kylmältä, jotta voit liikkua vapaasti ja mukavasti missä tahansa päivän tuomat seikkailut sinut vievätkin. Valmistettu kolmikerroksisesta materiaalista, jonka paino on 136 g neliömetriä kohti ja jossa on DWR-kyllästys ilman tarkoituksellisesti lisättyjä PFAS-yhdisteitä. Kaikki saumat on hitsattu. Pluvia Talvi W -liivi on välttämätön varuste jokaiselle vaellukselle, ja minimalistisen muotoilunsa ansiosta se sopii täydellisesti myös urheilun jälkeiseen kaupunkikierrokseen.
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | Karpos Pluvia Talvitakki Naiset - crimson |
| Valmistaja: | Karpos |
| Tuotenumero: | KAR783795 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily, Patikointi |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| vuodenaika: | Talvi |
| hengittävyys: | 10000g/m²/24h |
| vesipatsas: | 10000mm |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Punainen |
| Paino: | 365g |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 8056006566103, 8056006649929, 8056006649936 |
Löydät alta valmistajan Karpos vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. rintakehä (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 106 | 112 | 118 | 118 |
| C. vyötärö (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| D. lantio (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Kansainvälinen XS Saksa 44
Kansainvälinen S Saksa 46
Kansainvälinen M Saksa 48
Kansainvälinen L Saksa 50
Kansainvälinen XL Saksa 52
Kansainvälinen XL Saksa 54
Kansainvälinen XXL Saksa 56
Kansainvälinen 3XL Saksa 58
Kansainvälinen 3XL Saksa 60
| Kansainvälinen | XS | XS | S | M | L | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. rintakehä (cm) | 79 | 79 | 84 | 88 | 94 | 94 | 100 | 106 |
| C. vyötärö (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| D. lantio (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Kansainvälinen XS Saksa 32 Italia 38
Kansainvälinen XS Saksa 34 Italia 40
Kansainvälinen S Saksa 36 Italia 42
Kansainvälinen M Saksa 38 Italia 44
Kansainvälinen L Saksa 40 Italia 46
Kansainvälinen L Saksa 42 Italia 48
Kansainvälinen XL Saksa 44 Italia 50
Kansainvälinen XXL Saksa 46 Italia 52
| Kansainvälinen | 5 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 116 | 122 | 134 | 146 | 158 |
Kansainvälinen 5 Jahre
Kansainvälinen 6 Jahre
Kansainvälinen 8 Jahre
Kansainvälinen 10 Jahre
Kansainvälinen 12 Jahre