Miesten Second Cut™ -fleeceliivi on suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, ja se on tehty kestämään ikuisesti. Malli on valmistettu osittain Smartwoolin tuotannossa syntyneistä merinovillajäämistä, ja se tarjoaa kosteutta siirtäviä, lämpötilaa sääteleviä ja hajua estäviä ominaisuuksia. Normaali istuvuus takaa optimaalisen liikkumavapauden ilman, että vaate tuntuu paksulta. Täydellinen valinta kaikkeen nopeista asiointimatkoista rentoihin vaelluksiin.
Materiaali
50% polyesteri, 50% villa
| Tuotenimi: | SmartWool Second Cut Miesten fleeceliivi - Charcoal |
| Valmistaja: | SmartWool |
| Tuotenumero: | SMW783565 |
| Materiaali: | 50% polyesteri, 50% villa |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Patikointi |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Merino, Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| pestävyys: | ei saa silittää, ei kuivausrumpua, pese samanlaisten värien kanssa, herkut, älä valkaise, kylmäpesu |
| vuodenaika: | Kevät/syksy |
| Ominaisuudet: | Fleece |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Väri: | Harmaa |
| Paino: | 364g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| Punnittu versio: | L |
| GTIN: | 197804262588, 197804262571, 197804262564, 197804262595 |
Löydät alta valmistajan SmartWool vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. lantio (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. sisäsauma (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. rintakehä (cm) | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119.5 - 124.5 |
| C. vyötärö (cm) | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 91.5 | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 |
| D. lantio (cm) | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 | 109 - 114.5 | 117 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. sisäsauma (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. rintakehä (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86 | 89 - 96.5 |
| D. lantio (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| E. sisäsauma (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL