2L-takki Style Refoca on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin ja pitkiin liikuntapäiviin. Se yhdistää erinomaisen hengittävyyden ja tuntuvan lämmön – kevyt, tasapainoinen ja huolellisesti suunniteltu. Eriste mukautuu vauhtiisi, kun taas strategisesti sijoitetut lämpöalueet takaavat miellyttävän kehon lämpötilan. Tuuletusvetoketjut antavat sinulle hallintaa, kun intensiteetti kasvaa. Huppu pysyy tukevasti paikallaan, ja huppunauhoja voi säätää tarkasti. Kestävä materiaali yhdistyy yllättävän kevyeen tuntumaan. Takki kaikille, jotka liikkuvat ulkona ja arvostavat toiminnallisuutta luopumatta mukavuudesta.
Materiaali
Ulkomateriaali: 100% polyamidi
Vuori 1: 100% polyesteri
Vuori 2: 100% polyesteri
Vuori 3: 100% polyesteri
Kalvo: 100% polyuretaani
| Tuotenimi: | Schöffel Style Refoca 2L Naisten takit - soft amber 4085 |
| Valmistaja: | Schöffel |
| Tuotenumero: | SHF783550 |
| Materiaali: | Ulkomateriaali: 100% polyamidi Vuori 1: 100% polyesteri Vuori 2: 100% polyesteri Vuori 3: 100% polyesteri Kalvo: 100% polyuretaani |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| teknologia: | Dermizax® EV | PrimaLoft® Evolve |
| pestävyys: | 30 °C, herkut |
| vuodenaika: | Talvi |
| eristys: | Synteettinen materiaali |
| hengittävyys: | 20000g/m²/24h |
| vesipatsas: | 20000mm |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vesitiivis, Kalvo |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta, Beige |
| Paino: | 482g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 4066619266134, 4066619243821, 4066619266141, 4066619266158 |
Löydät alta valmistajan Schöffel vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Tuuma | 29 - 30 | 31 - 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. rintakehä (cm) | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 105 | 105 - 109 | 109 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 |
| C. vyötärö (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| A. kehon pituus (pitkä) (cm) | 184 - 192 | 185 - 193 | 186 - 194 | 187 - 195 | 188 - 196 | 189 - 197 | 189 - 197 | 189 - 197 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 81 - 85 | 83 - 87 | 84 - 90 | 85 - 90 | 86 - 90 | 87 - 91 | 88 - 92 | 89 - 93 |
| A. kehon pituus (normaali) (cm) | 176 - 184 | 177 - 185 | 178 - 186 | 179 - 187 | 180 - 188 | 181 - 189 | 181 - 189 | 181 - 189 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 77 - 81 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 | 82 - 86 | 83 - 87 | 84 - 88 | 85 - 89 |
| A. kehon pituus (lyhyt) (cm) | 168 - 176 | 169 - 177 | 170 - 178 | 171 - 179 | 172 - 180 | 173 - 181 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 73 - 77 | 75 - 79 | 76 - 80 | 77 - 81 | 78 - 82 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 |
Kansainvälinen S Saksa 46 Tuuma 29 - 30
Kansainvälinen M Saksa 48 Tuuma 31 - 32
Kansainvälinen L Saksa 50 Tuuma 34
Kansainvälinen XL Saksa 52 Tuuma 36
Kansainvälinen XXL Saksa 54 Tuuma 38
Kansainvälinen 3XL Saksa 56 Tuuma 40
Kansainvälinen 4XL Saksa 58 Tuuma 42
Kansainvälinen 5XL Saksa 60 Tuuma 44
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tuuma | 26 - 28 | 27 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 | 34 - 35 | 37 - 38 | 39 - 40 |
| B. rintakehä (cm) | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| C. vyötärö (cm) | 65 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 |
| D. lantio (cm) | 88 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 |
| A. kehon pituus (pitkä) (cm) | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
| A. kehon pituus (normaali) (cm) | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 |
| A. kehon pituus (lyhyt) (cm) | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 Tuuma 26 - 28
Kansainvälinen S Saksa 36 Tuuma 27 - 29
Kansainvälinen M Saksa 38 Tuuma 29 - 30
Kansainvälinen L Saksa 40 Tuuma 31 - 32
Kansainvälinen XL Saksa 42 Tuuma 32 - 33
Kansainvälinen XXL Saksa 44 Tuuma 34 - 35
Kansainvälinen 3XL Saksa 46 Tuuma 37 - 38
Kansainvälinen 4XL Saksa 48 Tuuma 39 - 40