E9:n yksinkertaiset FREE-P-boulderi- ja kiipeilyhousut tarjoavat runsaasti toiminnallisuutta. Hengittävä sekoitus luomupuuvillaa ja elastaania tuntuu erityisen mukavalta ja ilmavalta päällä. Suoraviivaiset housut, joissa on vetoketjullinen vyötärö, ovat rentoleikattuja ja kapeat lahkeiden alaosassa, jotta näet esteettömästi askeleesi. Housujen lahkeiden päissä on käytännölliset nauhat, joilla leveyttä voi säätää. Kaksi etukassia on pidetty yksinkertaisina, ja ne on reunustettu ohuella kord-nauhalla. Takapuolella on kord-paneeleja, ja tilava takakassi on tyypilliseen E9-tyyliin soikea. Kassia reunustaa kolmiomainen kangaspala sekä kord-nauha. Kassin alaosassa on korkealaatuinen keinonahkainen logo, joka on kirjailtu värikkäillä langoilla.
Housut pehmeää luomupuuvillaa
Takatasku on valmistettu kontrastivärisestä kankaasta, ja siinä on samettisia yksityiskohtia ja koristeita
Brodeerattu logo ja ekonahkainen etiketti takataskuissa
Säädettävä vyötärö ja lahkeensuut takaavat yksilöllisen istuvuuden
Toisella puolella silmukka harjan kiinnittämistä varten
Kapea istuvuus
Ihanteellinen kiipeilyyn ja retkeilyyn
Joustava materiaali
Hengittävä
Hengittävä ja mukava
Materiaali
97% puuvilla, 3% elastaani
| Tuotenimi: | E9 Free-P Kiipeilyhousut Miehet - Sapphire |
| Valmistaja: | E9 |
| Tuotenumero: | EVE783368 |
| Materiaali: | 97% puuvilla, 3% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Kiipeily |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Puuvilla |
| taskujen määrä: | 3 |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | trikoot |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 410g |
| takatasku: | 1 |
| GTIN: | 8056121893009, 8056128518745, 8056128518738, 8056128518752 |
| Valmistajan sivu: | http://www.enove.it/ |
Löydät alta valmistajan E9 vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. rintakehä (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. vyötärö (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. sisäsauma (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. rintakehä (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. vyötärö (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. sisäsauma (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. lantio (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. rintakehä (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. vyötärö (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. sisäsauma (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
Kansainvälinen 2 Jahre
Kansainvälinen 3 Jahre
Kansainvälinen 4 Jache
Kansainvälinen 6 Jahre
Kansainvälinen 8 Jahre
Kansainvälinen 10 Jahre
Kansainvälinen 12 Jahre